Le Vigeant 2002

Résultats course 300 Miles 

 

Clt Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Catégorie (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 5 TERRIEN CHRISTOPHE BELLANGER THIERRY + 750 1 114 4:01:11.477 106.545 2:00.623 25 112.127
2 55 VIVIER HERVE MOUCHEL FRANCK + 750 2 114 4:01:19.522 8.045 106.486 1:59.630 97 113.058
3 9 BOUTON RENAUD PARENT THIERRY + 750 3 114 4:02:03.490 52.013 106.164 1:59.027 107 113.631
4 4 PAINOT YOHANN PAINOT YOHANN DILE PHILIPPE + 750 4 114 4:02:10.038 58.561 106.116 2:01.337 48 111.468
5 19 BOUDVILLAIN FRANCIS CANCELA STEPHANE + 750 5 113 4:01:30.377 1 Trs 105.473 2:00.608 27 112.141
6 24 CANTEL JOCELYN CANTEL AMAURY 750 1 113 4:02:20.238 1 Trs 105.111 2:01.378 83 111.430
7 40 FRASSIER LAURENT FRASSIER LAURENT HERVANT JEAN-JACQUES 750 2 113 4:02:36.973 1 Trs 104.990 2:03.109 22 109.863
8 46 BROSSARD FLORENT THOMAS OLIVIER + 750 6 113 4:02:44.831 1 Trs 104.934 1:59.422 5 113.255
9 17 LANDREAU REYNALD PERRIN FRANCOIS + 750 7 112 4:01:33.947 2 Trs 104.514 2:02.916 89 110.036
10 29 QUEMENER ARNAUD QUEMENER JACQUES QUEMENER MARC + 750 8 112 4:01:38.518 2 Trs 104.481 2:00.553 9 112.192
11 50 CHAPERON ALEXIS LEPRIEULT CHRISTOPHE 750 3 112 4:02:26.822 2 Trs 104.134 2:02.967 95 109.990
12 37 MOREAU ALAIN SCHLEDER ERIC + 750 9 112 4:02:57.572 2 Trs 103.914 1:59.444 75 113.234
13 22 BUQUET PHILIPPE LETELLIER SYLVAIN + 750 10 111 4:01:11.829 3 Trs 103.739 2:02.145 15 110.730
14 67 DUBOIS DOMINIQUE CADORET SERGE + 750 11 111 4:01:22.730 3 Trs 103.661 1:59.574 16 113.111
15 48 DELOUTRE OLIVIER PUGI CHRISTIAN CHABROL GERARD + 750 12 111 4:02:01.198 3 Trs 103.386 1:58.592 65 114.048
16 6 BOUYER JEAN-MICHEL VANRYB BRUNO RABAUD BLAISE 750 4 111 4:02:46.113 3 Trs 103.067 1:58.784 109 113.863
17 20 HOUDRE HERVE BONGIBAULT DIDIER + 750 13 111 4:02:59.768 3 Trs 102.971 2:05.124 7 108.094
18 32 SANCHINI ERIC MINET OLIVIER 750 5 110 4:01:38.756 4 Trs 102.613 2:04.630 40 108.522
19 31 GERMAIN XAVIER CHAMPION THIERRY 750 6 110 4:01:47.717 4 Trs 102.550 2:04.204 68 108.895
20 33 VAUTIER VINCENT VAUTIER STEPHANE 750 7 110 4:02:26.665 4 Trs 102.275 2:04.309 10 108.803
21 27 COURBIERE PIERRE-YVES REAUTEY PASCAL + 750 14 110 4:02:49.390 4 Trs 102.116 2:03.336 38 109.661
22 66 EMERY PHILIPPE BARONNET PATRICE + 750 15 110 4:03:00.020 4 Trs 102.041 2:04.637 12 108.516
23 30 MOLLET DAVID MOLLET DAVID LEGRAND ARNAUD + 750 16 109 4:01:22.373 5 Trs 101.795 2:04.431 108 108.696
24 51 GAGNERIE JACKY MECCHIA FRANCK 750 8 109 4:01:27.146 5 Trs 101.762 2:04.547 79 108.595
25 56 BELLEGO CHRISTOPHE TOLLANCE OLIVIER SOURISSE ARNAUD + 750 17 109 4:01:37.074 5 Trs 101.692 2:03.494 13 109.521
26 3 MASSACRIER THIERRY BRUCHET CHRISTOPHE + 750 18 109 4:02:10.621 5 Trs 101.457 2:03.636 69 109.395
27 35 GUICHEN JEAN-FRANCOIS VALLEE DANIEL 750 9 109 4:03:16.415 5 Trs 101.000 2:05.165 26 108.058
28 42 LAIRD PASCAL LAIRD PASCAL MAHIEUX BRUNO + 750 19 109 4:03:19.927 5 Trs 100.976 2:04.937 92 108.256
29 41 LEROUX PESCE DUPONT PIERRE 750 10 108 4:02:17.553 6 Trs 100.479 2:00.930 64 111.843
30 2 VOITURON PASCALE GUILLOT SANDRINE 750 11 108 4:03:10.054 6 Trs 100.117 2:08.712 30 105.081
31 10 LASTENNET STEPHANE MECUCCI BRUNO DEWANDELEER GREGOIRE + 750 20 107 4:02:01.609 7 Trs 99.658 2:03.848 70 109.208
32 60 ARDEOIS JEAN-FRANCOIS MORICE ANTHONY JAUNET JEROME 750 12 107 4:02:39.103 7 Trs 99.401 2:06.887 41 106.592
33 53 COSTE GERARD ABOU GHATTAS GERARD 750 13 107 4:02:39.495 7 Trs 99.398 2:04.890 15 108.296
34 36 BOURGOIN WALTER MOREAU DIDIER 750 14 106 4:02:14.236 8 Trs 98.640 2:05.208 45 108.021
35 23 BOURDIN DANIEL FELIX JEAN-PHILIPPE 750 15 106 4:02:38.667 8 Trs 98.475 2:05.416 87 107.842
36 21 KLEIN SYLVAIN SAUVADET FLORENT + 750 21 106 4:02:46.618 8 Trs 98.421 2:08.788 66 105.019
37 14 REVEILLON FRANCK GIL OLGA REVEILLON FRANCK + 750 22 105 4:02:24.486 9 Trs 97.641 2:10.263 66 103.829
38 44 VIAUD ARNAUD BIZEUL ANTHONY 750 16 105 4:02:49.995 9 Trs 97.470 2:09.196 29 104.687
39 12 BENARD WILFRIED CORSIG YVES 750 17 104 4:01:12.916 10 Trs 97.189 2:10.028 104 104.017
40 8 JUNGO JEAN-PHILIPPE BLEICH RETIVAT ALAIN + 750 23 104 4:01:48.734 10 Trs 96.949 2:06.674 104 106.771
41 65 LE FRANCOIS NICOLAS KUEHN PIERRE ETIENNE + 750 24 104 4:02:13.280 10 Trs 96.786 2:07.810 8 105.822
42 52 BLANCHET GILLES RUDYK JEAN-MARC + 750 25 102 4:01:26.201 12 Trs 95.233 2:08.596 74 105.175
43 11 LEDUC STEPHANE ABJEAN JOCELYN COMPAIN THIERRY 750 18 102 4:02:54.816 12 Trs 94.654 2:04.251 49 108.853
44 69 CHEVOLLEAU WILLIAM MOLINA SAMUEL SEIGNEUR GUY 750 19 101 4:02:26.406 13 Trs 93.909 2:09.684 63 104.293
45 7 STEPHANIAN CHRISTIAN STEPHANIAN CHRISTIAN VIGUIER GERARD + 750 26 99 4:01:22.252 15 Trs 92.457 2:07.361 8 106.195
46 15 LAUNAY PATRICK LAUNAY PATRICK REIGNER ERIC + 750 27 99 4:02:58.105 15 Trs 91.849 2:06.718 40 106.734
47 1 CRUAUD PASCAL SEMELIER PHILIPPE SEMELIER JEAN-MICHEL + 750 28 92 4:02:24.885 22 Trs 85.550 2:11.161 87 103.119
48 38 ESPINASSON JEROME OLIVA SEBASTIEN 750 20 86 4:03:26.082 28 Trs 79.635 2:06.331 67 107.061
18 LE GALL RONAN LE CLINCHE CEDRIC PERON FRANCK + 750 29 105 3:46:10.404 9 Trs 104.650 1:59.470 82 113.210
16 QUARTIER ERIC RAPHANEAU DENIS + 750 30 83 3:02:13.905 31 Trs 102.670 2:04.999 60 108.202
49 BONFANTI CHRISTIAN SEMELIER PATRICK LAMY SYLVAIN + 750 31 70 3:16:49.292 44 Trs 80.171 2:03.239 59 109.747

Abandons

Clt Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Catégorie (Pos) Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
54 THOMAS ALAIN NANOBOFF DAMIEN 750
59 DEL PICCOLO SYLVAIN SASSI HUGUES LEBOUCHER JOEL + 750
61 HACHE JEAN-PIERRE HACHE GREGORY HACHE LAURENT + 750
63 SALLES CHRISTOPHE DESTRUEL ERIC + 750
70 BREGER PATRICK ROBLIN MARC + 750