
VECCHIO DUCATI TWIN
17, 18 et 19 Octobre 2003 - Mérignac
Résultats
Classement scratch cumulé 2 manches
| Clt | N° | Moto | Pilote | Né(e) le | Licence | Club | Ligue | ||
| 1 | 86 | 900 | SS | Pont | Gérard | 17/09/54 | NCA-019855 | 0329 | 08 |
| 2 | 61 | 900 | SS | Guirado | Georges | 10/02/56 | NCA-029268 | 0065 | 18 |
| 3 | 6 | 600 | Pantah | Bauret | Patrick | 09/06/59 | NCA-003202 | 0844 | 17 |
| 4 | 16 | 650 | TT2 | Rumeau | Benoît | 10/04/73 | NCB-112131 | 0329 | 08 |
| 5 | 12 | 750 | TT2 | Bonamy | Franck | 02/05/66 | NCB-050013 | 0329 | 08 |
| 6 | 111 | 500 | Pantah | Massacrier | Thierry | 25/03/67 | 03/TPM1 | ||
| 7 | 32 | 900 | MHR2 | Feutrier | Eric | 02/06/65 | NCB-074588 | 0329 | 08 |
| 8 | 34 | 750 | TTF1 | Pugi | Christian | 27/11/57 | NCB-042298 | 0329 | 08 |
| 9 | 99 | 900 | SS | Drapeau | Michel | 07/08/59 | NCB-009016 | 0329 | 08 |
| 10 | 46 | 900 | SS | Fauconnier | Jean François | 26/03/58 | NCB-104592 | 0329 | 08 |
| 11 | 9 | 600 | TT2 | Pons | Robert | 25/07/63 | NCB-019846 | 0065 | 18 |
| 12 | 15 | 750 | Pantah | Mercier | José | 20/01/64 | NCB-047075 | 0329 | 08 |
| 13 | 35 | 750 | TTF1 | Kastler | Didier | 07/01/57 | NCB-060562 | 0329 | 08 |
| 14 | 93 | 600 | Pantah | Sonnerat | Jean Max | 07/07/58 | 03/47157 | ||
| 15 | 1 | 900 | MHR | Rouveret | Michel | 19/12/62 | 03/47156 | ||
| 16 | 91 | 750 | SS Imola | Jego | Patrick | 15/09/63 | NCB-039665 | 0329 | 08 |
| 17 | 19 | 600 | Pantah | Ferrant | Nicolas | 19/08/61 | 03/TPM6 | ||
| 18 | 3 | 600 | Pantah | Piaux | Jean Fabrice | 07/07/53 | 03/47080 | ||
| 19 | 60 | 750 | S | Prot | Didier | 07/10/53 | 03/47150 | ||
| 20 | 36 | 600 | Pantah | Chartier | Bruno | 17/12/58 | NCB-006453 | 0329 | 08 |
| 21 | 54 | 600 | Pantah | Gallo | Nathalie | 11/11/67 | 03/47151 | ||
| 22 | 57 | 500 | Pantah | Chrysostome | Antoine | 12/07/53 | NCB-122620 | 0329 | 08 |
| 23 | 40 | 750 | TTF1 | Hervant | Jean Jacques | 12/12/62 | NCB-043870 | 0065 | 18 |
| 24 | 26 | 600 | TT2 | Sayner | Richard | 04/10/55 | NCB-084383 | 0329 | 08 |
| 25 | 69 | 750 | Pantah | Chevolleau | William | 21/05/62 | NCB-048253 | 0329 | 08 |
Classement catégorie couples coniques cumulé 2 manches
| Clt | N° | Moto | Pilote | Né(e) le | Licence | Club | Ligue | ||
| 1 | 86 | 900 | SS | Pont | Gérard | 17/09/54 | NCA-019855 | 0329 | 08 |
| 2 | 61 | 900 | SS | Guirado | Georges | 10/02/56 | NCA-029268 | 0065 | 18 |
| 3 | 32 | 900 | MHR2 | Feutrier | Eric | 02/06/65 | NCB-074588 | 0329 | 08 |
| 4 | 99 | 900 | SS | Drapeau | Michel | 07/08/59 | NCB-009016 | 0329 | 08 |
| 5 | 46 | 900 | SS | Fauconnier | Jean François | 26/03/58 | NCB-104592 | 0329 | 08 |
| 6 | 1 | 900 | MHR | Rouveret | Michel | 19/12/62 | 03/47156 | ||
| 7 | 91 | 750 | SS Imola | Jego | Patrick | 15/09/63 | NCB-039665 | 0329 | 08 |
| 8 | 60 | 750 | S | Prot | Didier | 07/10/53 | 03/47150 |
Classement catégorie courroies cumulé 2 manches
| Clt | N° | Moto | Pilote | Né(e) le | Licence | Club | Ligue | ||
| 1 | 6 | 600 | Pantah | Bauret | Patrick | 09/06/59 | NCA-003202 | 0844 | 17 |
| 2 | 16 | 650 | TT2 | Rumeau | Benoît | 10/04/73 | NCB-112131 | 0329 | 08 |
| 3 | 12 | 750 | TT2 | Bonamy | Franck | 02/05/66 | NCB-050013 | 0329 | 08 |
| 4 | 111 | 500 | Pantah | Massacrier | Thierry | 25/03/67 | 03/TPM1 | ||
| 5 | 34 | 750 | TTF1 | Pugi | Christian | 27/11/57 | NCB-042298 | 0329 | 08 |
| 6 | 9 | 600 | TT2 | Pons | Robert | 25/07/63 | NCB-019846 | 0065 | 18 |
| 7 | 15 | 750 | Pantah | Mercier | José | 20/01/64 | NCB-047075 | 0329 | 08 |
| 8 | 35 | 750 | TTF1 | Kastler | Didier | 07/01/57 | NCB-060562 | 0329 | 08 |
| 9 | 93 | 600 | Pantah | Sonnerat | Jean Max | 07/07/58 | 03/47157 | ||
| 10 | 19 | 600 | Pantah | Ferrant | Nicolas | 19/08/61 | 03/TPM6 | ||
| 11 | 3 | 600 | Pantah | Piaux | Jean Fabrice | 07/07/53 | 03/47080 | ||
| 12 | 36 | 600 | Pantah | Chartier | Bruno | 17/12/58 | NCB-006453 | 0329 | 08 |
| 13 | 54 | 600 | Pantah | Gallo | Nathalie | 11/11/67 | 03/47151 | ||
| 14 | 57 | 500 | Pantah | Chrysostome | Antoine | 12/07/53 | NCB-122620 | 0329 | 08 |
| 15 | 40 | 750 | TTF1 | Hervant | Jean Jacques | 12/12/62 | NCB-043870 | 0065 | 18 |
| 16 | 26 | 600 | TT2 | Sayner | Richard | 04/10/55 | NCB-084383 | 0329 | 08 |
| 17 | 69 | 750 | Pantah | Chevolleau | William | 21/05/62 | NCB-048253 | 0329 | 08 |