4 Heures Nogaro 2003

Résultats 

* = catégorie 750

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 5 ROGERON D. LAMY S. DUCATI 900 SS IE 130 4:01:44.299   117.320 1:44.262 4 125.545
2 37 SHLEDER E. MOREAU A. DUCATI 900 SS IE 130 4:01:44.396 0.097 117.319 1:47.405 112 121.871
3 12 HUGUENIN E. HUGUENIN P. DUCATI 900 SS IE 130 4:02:22.753 38.454 117.010 1:46.798 57 122.564
4 26 CHIROL F. BEAUFILS C. DUCATI 900 SS IE 130 4:02:46.224 1:01.925 116.821 1:45.843 17 123.669
5 19 BRUEL P. ROBLIN M. DUCATI 900 SS IE 130 4:02:48.916 1:04.617 116.799 1:47.696 57 121.542
6 31 *GUIBERT P. DAIMAY B. DUCATI 750 SS IE 129 4:02:24.678 1 Trs 116.094 1:47.400 17 121.877
7 9 PARENT T. BOUTON R. DUCATI 900 SS IE 129 4:02:33.468 1 Trs 116.024 1:45.224 112 124.397
8 23 * GUERIN S. ROCHET S. DUCATI 750 SS 129 4:03:26.332 1 Trs 115.604 1:48.737 14 120.378
9 18 QUEMENER A. QUEMENER M. QUEMEN DUCATI 900 SS 128 4:03:31.660 2 Trs 114.666 1:48.597 37 120.533
10 33 *VAUTIER V. GUICHEN JF. DUCATI 750 SS 127 4:02:32.249 3 Trs 114.235 1:48.133 17 121.050
11 60 ARDEOIS JF. JAUNET J. DUCATI 900 SS IE 127 4:02:33.936 3 Trs 114.221 1:45.636 2 123.912
12 36 BAGUET C. GIORGI P. DUCATI 900 SS IE 127 4:03:09.852 3 Trs 113.940 1:47.174 110 122.134
13 30 CARUSO B. HENRY D. DUCATI 900 SS IE 127 4:03:31.967 3 Trs 113.768 1:48.487 63 120.655
14 43 REMAUD P. DANZER J. DUCATI 944 ST2 126 4:03:36.772 4 Trs 112.835 1:49.642 112 119.384
15 66 *BEAUDOUX SANDRAZ CHARLES DUCATI 620 IE 125 4:02:00.538 5 Trs 112.681 1:48.588 36 120.543
16 27 DARCEL B. COLIN C. DUCATI 900 SS IE 125 4:02:03.933 5 Trs 112.655 1:49.571 112 119.462
17 20 HOUDRE H. BONGIBAULT D. DUCATI 900 SS IE 125 4:02:11.739 5 Trs 112.594 1:51.172 3 117.741
18 2 *GUILLOT S. VOITURON P. DUCATI 750 SS IE 125 4:02:51.319 5 Trs 112.289 1:49.422 29 119.624
19 1 BLANC G. BLANC S. DUCATI 900 SS IE 125 4:02:51.745 5 Trs 112.285 1:46.711 20 122.664
20 55 *MORICE A. BELLEGO C. DUCATI 600 SS 124 4:02:32.638 6 Trs 111.533 1:51.365 14 117.537
21 44 *BIZEUL A. VIAUD A. DUCATI 750 SS IE 124 4:03:30.658 6 Trs 111.090 1:50.229 106 118.749
22 7 STEPHANIAN C. VIGUIER G. DUCATI 900 SS IE 123 4:03:32.677 7 Trs 110.179 1:49.143 34 119.930
23 51 PAPILLON F. RUDIYK JM. DUCATI 900 SS 122 4:02:02.535 8 Trs 109.962 1:50.310 118 118.661
24 6 CRUAUD P. SEMELLIER P. DUCATI 900 SS 122 4:03:14.885 8 Trs 109.417 1:52.905 89 115.934
25 56 * COSTE G. ABOU GHATTAS G. DUCATI 750 SS IE 122 4:03:36.424 8 Trs 109.255 1:51.060 36 117.860
26 3 * BOURDIN P. BOURDIN D. DUCATI 750 SS 121 4:02:01.417 9 Trs 109.069 1:54.338 60 114.481
27 14 SEMELLIER P. VERDIER P. FOUASS DUCATI 900 SS 121 4:02:51.121 9 Trs 108.697 1:51.897 64 116.979
28 8 *CANTEL J. CANTEL Y. CANTEL A. DUATI 750 S 121 4:02:59.476 9 Trs 108.635 1:48.940 88 120.154
29 11 *ABJEAN J. MICHAUD O. DUCATI 750 SS 120 4:02:52.156 10 Trs 107.791 1:54.103 14 114.717
30 50 *GUIGNARD H. GUIGNARD M. BOLLE DUCATI 750 SS 120 4:03:01.860 10 Trs 107.719 1:50.513 16 118.443
31 69 *CHEVOLLEAU BECKER WEDEKIND DUCATI 750 PANTAH 120 4:03:06.672 10 Trs 107.684 1:54.353 16 114.466
32 46 *ROBILLARD O. KAGAN O. TRICHET DUCATI 600 SS 120 4:03:15.030 10 Trs 107.622 1:52.688 88 116.157
33 35 *VALLEE D. SARIE JM. DUCATI 750 SS 119 4:02:49.532 11 Trs 106.912 1:53.879 53 114.943
34 28 TOURPE G. BOUSSIE J. JIRACEK DUCATI 900 SS IE 118 4:03:24.392 12 Trs 105.760 1:51.130 95 117.786
35 57 MAYER J. RHUME D. DUCATI 900 SS IE 117 4:03:32.433 13 Trs 104.806 1:51.133 59 117.783
36 48 LAIRD P. MAHIEUX B. DUCATI 900 SS IE 116 4:02:03.209 14 Trs 104.549 1:48.372 85 120.783
37 64 * PITTON Y. MONCELET P. DUCATI 750 S 115 4:02:00.990 15 Trs 103.664 1:55.062 93 113.761
38 65 MARTIN P. GARONNE O. COMBROUX DUCATI 900 MOSTRO 114 4:02:27.755 16 Trs 102.573 1:47.327 28 121.959
39 32 * COPPIER G. THOMAS A. DUCATI 750 SS 114 4:02:54.582 16 Trs 102.384 1:49.064 25 120.017
40 68 RAPHANEAU D. QUARTIER E. DARID DUCATI 900 SS 113 4:02:04.666 17 Trs 101.835 1:52.266 51 116.594
41 70 LEONARDO S. TOSI P. DUCATI 900 SS IE 112 4:01:57.629 18 Trs 100.983 1:47.665 61 121.577
42 21 *HOUDRE F. FORNAL E. DUCATI 750 SS 112 4:02:10.212 18 Trs 100.895 1:52.379 23 116.477
43 54 *FEUTRIER BAUDOT A. TIERS E. DUCATI 600 SS 111 4:02:46.604 19 Trs 99.744 1:59.042 106 109.957
44 53 *CANTAU B. DARBON M. ROUGES C. DUCATI 750 PANTAH 105 4:03:53.085 25 Trs 93.924 1:58.416 44 110.539
45 4 *BREGER P. MORVAN P. DUCATI 900 SS SP 98 4:02:43.226 32 Trs 88.083 1:51.477 76 117.419
46 25 LAMBERT C. PINEAU F. DUCATI 900 SS 97 4:04:17.527 33 Trs 86.623 1:50.555 76 118.398
47 24 BERNARD LOZACH BOURGOIN DUCATI 906 SC2 94 4:02:04.927 36 Trs 84.711 1:50.004 2 118.992
48 16 LABARUSSIAS B. NICOLAS I. M. GUZZI 1000 36 4:06:48.806 94 Trs 31.820 2:02.565 22 106.797
  41 *LEROUX J. PESCE P. BULLE F. DUCATI 750 MOSTRO 112 3:50:35.171 18 Trs 105.964 1:47.445 19 121.826
  15 BERLIVET S. BERLIVET F. DUCATI 900 SS 93 3:59:56.293 37 Trs 84.558 1:50.963 3 117.963
  13 LUPPI JP. ROUGET E. DUCATI 900 SS IE 85 2:37:54.865 45 Trs 117.428 1:47.000 10 122.332

Abandons

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
  10 LASTENNET S. MECUCCI B. LEJEUN DUCATI 900 SS              
  22 LETELLIER S. BUQUET P. DUCATI 900 SS IE              
  45 *AMOUYAL A. VAILLAND A. DUCATI 600 SS              
  52 MARGUERITE B. MARGUERITE R. DUCATI 900 SS IE