6 heures Nogaro 2003

Résultats 

 

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 23 PICAUX P. TUPIN S. APRILIA RSV 1000 204 6:00:19.875   123.510 1:39.718 9 131.266
2 41 BOULEZ T. GUIGNARD R. DUCATI 748 SP 203 6:00:50.895 1 Trs 122.728 1:41.071 3 129.508
3 47 DOSTES JL. FONTANA P. LAOT JP. DUCATI 996 STRADA 202 6:01:00.532 2 Trs 122.069 1:40.921 20 129.701
4 22 *MAUGENDRE R. MARCOTTE A. DUCATI 900 SS 202 6:02:01.107 2 Trs 121.729 1:44.074 7 125.772
5 56 *SCHIAVINATO C. VIACROZE A. DUCATI 900 MONSTRO 201 6:01:03.544 3 Trs 121.448 1:41.243 10 129.288
6 50 FALLOT C. DAVENPORT P. DUCATI 996 201 6:01:29.905 3 Trs 121.301 1:40.312 19 130.488
7 33 *VOILLERY P. LEROUX JL. BILLEB DUCATI 900 SS IE 201 6:01:45.751 3 Trs 121.212 1:42.644 7 127.524
8 70 *FITTE G. PERIER D. DUCATI 944 SP 200 6:01:27.645 4 Trs 120.710 1:43.226 16 126.805
9 20 CANTEL D. DARIDAN D. BMW R 1100 S 200 6:01:49.030 4 Trs 120.591 1:44.066 7 125.781
10 8 *DAGAULT M. DAGAULT E. DUGY X. DUCATI 888 ST2 199 6:00:21.220 5 Trs 120.475 1:43.984 15 125.880
11 55 *VANNIER D. GOMEZ A. DUCATI 1000 DS 199 6:01:14.501 5 Trs 120.179 1:40.756 11 129.913
12 10 COLIN E. COLIN D. DUCATI 996 R 199 6:01:25.767 5 Trs 120.117 1:43.370 19 126.628
13 7 * FRASSIER L. BAUP A. DUCATI 900 SS IE 198 6:00:56.503 6 Trs 119.674 1:46.140 52 123.323
14 52 TACUSSEL M. BONNEFOY C. MAZZIT DUCATI 996 198 6:01:00.975 6 Trs 119.650 1:42.685 24 127.473
15 30 *PAYRAUDEAU G. COURSAULT JP. DUCATI 900 SS IE 197 6:00:27.248 7 Trs 119.231 1:44.111 67 125.727
16 21 HOURDEQUIN P. OBIN JL. C-ARTIG DUCATI 999 S 197 6:00:36.477 7 Trs 119.180 1:39.193 134 131.960
17 49 TERRIEN C. BELLANGER T. DUCATI 916 197 6:01:15.291 7 Trs 118.967 1:43.122 16 126.933
18 62 SALOMEZ Y. SOCHA J. APRILIA RSV 1000 197 6:01:43.939 7 Trs 118.810 1:41.148 20 129.410
19 57 LHUILIER JL. LHUILIER T. APRILIA RSV 1000 R 197 6:01:47.167 7 Trs 118.792 1:42.530 12 127.666
20 46 *DRAPEAU M. MALANGIN L. BAURET DUCATI 944 196 6:00:22.945 8 Trs 118.649 1:44.377 27 125.406
21 42 VINCENDO P. VILLEMAGNE M. APRILIA RSV 1000 196 6:00:35.757 8 Trs 118.579 1:44.337 10 125.455
22 61 *TACUSSEL JP. DE CANCELLIS S. DUCATI 906 SP 196 6:01:22.227 8 Trs 118.325 1:45.422 37 124.163
23 4 BREUILLY F. FLECHER JY. DUCATI MONSTRO 196 6:01:46.888 8 Trs 118.191 1:45.031 14 124.626
24 39 BOURGITTEAU P. NALLET JM. BRUC DUCATI 748 195 6:00:36.248 9 Trs 117.972 1:42.845 8 127.275
25 9 *SAUREL J. FERREIRA C. HOUY S. DUCATI 900 SS IE 195 6:02:00.095 9 Trs 117.516 1:45.851 17 123.660
26 3 TURPAULT S. BUFFA T. BMW 1100 RS 195 6:02:07.847 9 Trs 117.474 1:47.408 30 121.868
27 65 *CHEBANCE A. FEUTRIER E. BAUDO DUCATI 1000 DS 194 6:01:21.544 10 Trs 117.121 1:42.636 22 127.534
28 63 AYRAL T. TALON L. DUCATI 996 193 6:01:41.846 11 Trs 116.409 1:43.758 32 126.155
29 12 * DILE P. PAINOT Y. DUCATI 900 SS IE 192 6:01:45.087 12 Trs 115.788 1:46.749 12 122.620
30 29 *MOUCHEL LE DANTEC CHAPERON DUCATI 900 SS IE SP 191 6:02:05.550 13 Trs 115.077 1:45.237 19 124.382
31 18 *LE CLINCHE C. BOURRIQUEN E. DUCATI 900 SS IE 190 6:01:00.547 14 Trs 114.818 1:48.323 164 120.838
32 1 DELACHENAL T. CHAPUIS Y. DUCATI 998 190 6:01:28.147 14 Trs 114.672 1:42.562 78 127.626
33 28 HULIN J. GENTY H. APRILIA RSV 1000 186 6:01:46.325 18 Trs 112.163 1:42.993 18 127.092
34 25 *BARTHELEMY E. LABBE D. DUCATI 900 SS IE 182 6:00:48.484 22 Trs 110.044 1:44.794 54 124.907
35 17 *LANDREAU R. PERRIN F. POUPEAU DUCATI 900 SS IE 181 6:00:27.245 23 Trs 109.547 1:44.178 9 125.646
36 32 * SCHERER S. LAMBS T DUCATI 900 SS IE 181 6:02:00.157 23 Trs 109.079 1:43.266 11 126.756
37 31 ROUJA R. TESCARI JM. HUTTIN JP DUCATI 996 179 6:01:57.797 25 Trs 107.885 1:42.813 6 127.314
38 37 DUNEAU D. COUET C. CASTET S. APRILIA RSV 1000 177 6:01:19.455 27 Trs 106.868 1:49.317 16 119.739
  16 *BAURET P. ROULET O. DUCATI 900 SS SP 105 3:32:28.113 99 Trs 107.812 1:39.745 9 131.230
  11 CHENAF M. TENAND S. CHENAF C. DUCATI 748 1 2:06.779 203 Trs 103.247      

Abandons

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
  2 CHEYLAN M. MARTINEZ A. COING-B DUCATI 996 SPS              
  5 THEURIOT H. GEY JL. APRILIA RSV 1000              
  6 SEGURA R. TENANI S. DUCATI 748              
  14 *DENIS S. BILLARD X. DUCATI 900 SS IE              
  15 CARCAT B. RICHERT S. DUCATI 996              
  26 ROBERT P. MALAPERT B. DUCATI 851              
  27 PERRIN E. TAUBER L. DUCATI 996              
  36 *NOIROT E. LALANNE G. CARLIER DUCATI 900 SS IE              
  40 DE STEFANI W. BAZIN D. WUILLAM DUCATI 916              
  60 DOMENECH CABAUD L. BESANCON P. DUCATI 748 R              
  64 *KUEHN PE. LE FRANCOIS N. BRAN DUCATI 1000 SS IE              
  66 *FUMAT L. CHEVALIER M. BLANC G DUCATI 900 IE              

Non-Partants

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
  19 MARTIN BOUDVILLAIN OZIEL DUCATI 999