Del Tutto Mono 1

Nogaro 2003

Résultats

Clt Num Pilote Marque Cyl Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                       
1 18 Le Saux Eric MkIII 450 8 14:56.591   116.794 1:50.826 8 118.109
2 3 Charles Artigues Christophe Desmo 450 8 14:57.873 1.282 116.627 1:50.498 8 118.460
3 63 Chapelle J.Michel MK III 450 8 15:38.426 41.835 111.587 1:55.747 6 113.088
4 62 Tache Guy MK III 451 8 15:55.405 58.814 109.604 1:57.160 7 111.724
5 87 De Camaret François MkIII 350 8 15:55.892 59.301 109.548 1:56.761 6 112.105
6 33 Bolla Robert Desmo 450 8 16:12.078 1:15.487 107.724 1:57.529 7 111.373
7 35 Eymard Jack Desmo 450 8 16:33.191 1:36.600 105.434 2:02.284 7 107.042
8 11 Le Gal Ronand MkIII 350 8 16:33.513 1:36.922 105.400 2:02.241 8 107.080
9 71 Vautier Stéphane MkIII 350 8 16:35.445 1:38.854 105.195 2:02.464 7 106.885
10 7 Poulin Bertrand MkIII 450 8 16:41.559 1:44.968 104.553 2:02.883 4 106.520
11 59 Guichen Jean François MkIII 350 7 15:05.965 1 Trs 101.137 2:07.643 7 102.548
12 96 Arfé Roland MkIIID 350 7 15:38.352 1 Trs 97.646 2:11.379 6 99.632
13 8 Combroux Gilles Desmo 450 7 15:57.299 1 Trs 95.714 2:13.395 5 98.126
14 36 Chartier Bruno Desmo 450 7 15:59.936 1 Trs 95.451 2:15.270 3 96.766
15 67 Martin Jean Paul MkIII 350 7 16:03.171 1 Trs 95.130 2:14.698 6 97.177

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Clt Num Pilote Marque Cyl Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                       
  2 Bordes Michel MK III 250