600 Miles

Le Vigeant 2003

Résultats

 

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 13 PERRIN/FAUQUE/GALLO DUCATI 916 214 7:21:52.534   109.170 1:52.334 187 120.401
2 57 POMMIER/LHUILIER APRILIA RSV 1000 214 7:21:54.041 1.507 109.164 1:52.711 188 119.998
3 2 CHEYLAN/MARTINEZ/ROUJA DUCATI 996 SPS 212 7:22:04.416 2 Trs 108.101 1:54.017 8 118.624
4 15 CARCAT B/RICHET S DUCATI 996 211 7:22:09.158 3 Trs 107.572 1:55.482 16 117.119
5 12 *DILE P/PAINOT Y DUCATI 900 SS IE 210 7:22:06.624 4 Trs 107.073 1:56.432 21 116.163
6 22 SEGARD/PERRIN/TAUBER DUCATI 996 209 7:21:54.669 5 Trs 106.611 1:51.389 23 121.423
7 65 *BAUDOT/FEUTRIER/CHEBANCE DUCATI 1000 DS 209 7:25:14.800 5 Trs 105.812 1:55.926 9 116.670
8 1 *MAROLLEAU/SAUNIER/DAVIAUD DUCATI 900 SS IE 208 7:21:53.325 6 Trs 106.106 1:53.648 4 119.009
9 47 DOSTES/FONTANA/BAUP DUCATI 996 208 7:21:55.484 6 Trs 106.098 1:52.092 7 120.661
10 20 CANTEL DIDIER/DARIDAN DIDIER BMW R 1100 S 208 7:22:07.369 6 Trs 106.050 1:56.626 38 115.970
11 49 BELLANGER/TERRIEN/HUCHON DUCATI 916 206 7:25:12.248 8 Trs 104.303 1:53.451 31 119.216
12 46 *DRAPEAU/MALANGIN/BAURET DUCATI 944 SP 206 7:25:14.067 8 Trs 104.296 1:56.280 12 116.315
13 28 DEHOSTINGUE/HULIN/GENTY APRILIA RSV 1000 206 7:25:35.066 8 Trs 104.214 1:55.862 19 116.735
14 18 *DUGY/DAGAULT E/DAGAULT M DUCATI 851 ST2 205 7:21:59.631 9 Trs 104.551 1:55.845 74 116.752
15 6 TURPAULT S/BUFFA T BMW 1100 RS 205 7:25:08.903 9 Trs 103.810 1:59.295 19 113.376
16 30 *PAYRADEAU/COURSAULT J DUCATI 900 SS IE 205 7:25:11.164 9 Trs 103.801 1:56.511 15 116.085
17 38 *HAYAUX E/MORIN A DUCATI 900 SS IE 204 7:12:47.036 10 Trs 106.255 1:54.250 92 118.382
18 7 *VOILLERY/LEROUX/BILLEBEAU DUCATI 900 SS IE 204 7:21:59.107 10 Trs 104.043 1:53.670 21 118.986
19 69 AUGER/BIDAULT/MARILLAUD DUCATI 916 204 7:22:02.614 10 Trs 104.029 1:59.902 19 112.802
20 36 *NOIROT/LALANNE/CARLIER DUCATI 900 SS IE 204 7:25:13.383 10 Trs 103.286 1:57.925 65 114.693
21 23 PICAUX P/NICHON J-P APRILIA RSV 1000 203 7:21:57.389 11 Trs 103.540 1:51.429 54 121.379
22 61 *TACUSSEL/DE CANCELLIS DUCATI 906 SP 203 7:22:05.732 11 Trs 103.507 2:01.343 25 111.462
23 37 DUNEAU/COUET/BERNARDEAU DUCATI 996 203 7:25:10.202 11 Trs 102.792 1:57.125 146 115.476
24 64 *LE FRANCOIS/KUEHN/BRANCHU DUCATI 1000 SS IE 201 7:22:08.210 13 Trs 102.478 1:57.642 10 114.969
25 3 *HOUY/SAUREL/FERREIRA DUCATI 900 SS IE 200 7:22:04.080 14 Trs 101.984 1:59.306 23 113.365
26 63 *AYRAL/CUSSINET/TALON DUCATI 900 SS 199 7:21:57.647 15 Trs 101.499 1:58.921 116 113.732
27 8 *BREUILLY/QUEMENER/FLECHER DUCATI 900 SS IE 199 7:25:07.936 15 Trs 100.775 1:57.537 15 115.071
28 5 *SHIAVINATO/VIACROZE DUCATI 900 MONSTRO 198 7:21:53.565 16 Trs 101.004 1:55.431 70 117.171
29 62 *SALOMEZ/COGEZ/GALLET DUCATI 944 ST2 SP 194 7:22:08.559 20 Trs 98.908 2:02.066 26 110.802
30 17 LANDREAU/PERRIN/POUPEAU DUCATI 996 192 6:53:05.434 22 Trs 104.772 1:54.849 191 117.765
31 70 *FITTE G/PERIER D DUCATI 944 SP 190 7:22:00.379 24 Trs 96.898 1:56.283 92 116.312
32 35 BINOIS C/TILLY R DUCATI 748 B 189 7:25:09.573 25 Trs 95.705 2:05.822 114 107.494
33 26 PAILLE/LEAUNE/TYRE DUCATI 748 188 7:22:01.237 26 Trs 95.875 1:57.798 117 114.816
34 54 *STEVENOT/KOHL/THIRIET DUCATI 900 SS 186 7:22:10.557 28 Trs 94.822 1:55.997 73 116.599
35 42 MARTIN/PETIT/BIGANO DUCATI 998 S 184 7:25:11.658 30 Trs 93.166 1:50.070 17 122.878
36 27 HUET J/HUET S/HUET T DUCATI 996 181 7:25:15.562 33 Trs 91.634 2:00.035 10 112.677
37 9 CANCELA/BOUDVILLAIN/OZIEL DUCATI 999 170 7:25:35.785 44 Trs 86.000 1:50.253 11 122.674
38 4 BARRIBAULT/PERRIN/LEPIN DUCATI 748 S 153 7:22:03.645 61 Trs 78.019 1:57.371 36 115.234
39 24 GUIBERT P/MAUPETIT Y DUCATI 998 131 7:21:58.530 83 Trs 66.813 1:52.357 21 120.377
40 19 CANTEL AM/CANTEL YO/DAVENPORT DUCATI 996 100 3:25:29.601 114 Trs 109.696 1:53.358 51 119.314
41 48 *BONVICINI R/BONVICINI D DUCATI 900 SS IE 96 4:03:20.530 118 Trs 88.929 1:57.239 19 115.364
42 16 *ROULLET/BAURET/CHARLES ARTIGU DUCATI 900 SS SP 87 2:56:24.196 127 Trs 111.174 1:52.192 4 120.554

 

Abandons

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
  10 BLONDEAU/LAMRAOUI/CHAMAIN DUCATI 996              
  11 *ROUHY F/ VILLEVAL F/BREMOT DUCATI 900 SS IE              
  21 HOURDEQUIN/OBIN/MARCOTTE DUCATI 999              
  29 *MOUCHEL/LE DANTEC/VIVIER DUCATI 900 SS SP              
  32 *MERLIN/LAIRD/MAHIEUX DUCATI 900 SS IE              
  33 LEME J-P/CHARVAUX/BOYER VOXAN 1000 CR              
  41 BOULEZ/GUIGNARD/TOMASSINO DUCATI 748 SP              
  43 JOLY/EZANNIC/MARAIS APRILIA RSV 1000              
  44 GUY/RICHARD/CARIERI DUCATI 748              
  45 DELAPORTE/BRILLAULT DUCATI 999 S              
  51 FIE T/ROSSINI J DUCATI 748              
  58 TACCUSSEL/BONNEFOY/MAZZITELLI DUCATI 996              
  67 VAUDOU/TENANI/SEGURA DUCATI 854              

 

Non-Partants

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
  14 ALPHONSE D/JONQUEUR F DUCATI 855