Del Tutto Mono 1

Le Vigeant 2003

Résultats

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 18 Le Saux Eric MkIII 8 17:35.239   102.537 2:08.887 2 104.938
2 87 De Camaret François MkIII 8 17:49.220 13.981 101.196 2:11.581 8 102.789
3 3 Charles Artigues Christophe Desmo 8 17:50.780 15.541 101.049 2:12.317 3 102.218
4 9 Layre Didier   8 17:57.600 22.361 100.409 2:11.894 4 102.545
5 17 Jarry Max MkII 8 18:29.864 54.625 97.490 2:16.050 3 99.413
6 35 Eymard Jack D 8 18:39.563 1:04.324 96.646 2:16.877 3 98.812
7 11 Le Gal Ronand MkIII 8 18:39.879 1:04.640 96.619 2:17.275 5 98.526
8 7 Poulin Bertrand MkIII 8 18:48.512 1:13.273 95.879 2:18.059 4 97.966
9 74 Descat Serge Desmo 8 19:01.382 1:26.143 94.798 2:21.363 8 95.677
10 71 Vautier Stéphane MkIII 8 19:01.535 1:26.296 94.786 2:19.481 7 96.968
11 59 Guichen Jean François MkIII 8 19:06.614 1:31.375 94.366 2:21.516 4 95.573
12 99 Hemery Brient Desmo 8 19:17.162 1:41.923 93.506 2:22.409 6 94.974
13 89 Clément Jean Pierre MkIIID 8 19:30.607 1:55.368 92.432 2:24.241 3 93.768
14 8 Combroux Gilles Desmo 7 18:01.416 1 Trs 87.548 2:33.329 3 88.210
15 36 Chartier Bruno D 7 18:25.745 1 Trs 85.622 2:36.000 4 86.699
16 96 Arfé Roland MkIIID 7 19:00.064 1 Trs 83.044 2:35.951 2 86.727
17 20 Klein Emmanuelle MkIII 7 19:14.618 1 Trs 81.998 2:38.921 3 85.106
  86 Morellec Jean Jacques   5 11:38.652 3 Trs 96.794 2:16.501 4 99.084
  54 Biannic Yvon MkIII 2 5:16.072 6 Trs 85.583 2:35.166 2 87.166
  67 Martin Jean Paul MkIII 2 5:59.907 6 Trs 75.159 2:45.544 1 81.701

Non-Partants

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
  33 Bolla Robert Desmo