Del Tutto Mono 2

Le Vigeant 2003

Résultats

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 18 Le Saux Eric MkIII 8 17:41.460   101.936 2:08.656 5 105.126
2 3 Charles Artigues Christophe Desmo 8 17:46.225 4.765 101.481 2:08.185 4 105.513
3 87 De Camaret François MkIII 8 18:13.213 31.753 98.975 2:14.826 5 100.315
4 11 Le Gal Ronand MkIII 8 18:50.673 1:09.213 95.696 2:17.129 5 98.631
5 33 Bolla Robert Desmo 8 18:51.244 1:09.784 95.648 2:16.109 8 99.370
6 17 Jarry Max MkII 8 18:55.477 1:14.017 95.291 2:20.151 6 96.504
7 7 Poulin Bertrand MkIII 8 19:02.586 1:21.126 94.698 2:20.885 8 96.001
8 35 Eymard Jack D 8 19:05.439 1:23.979 94.462 2:20.990 4 95.930
9 74 Descat Serge Desmo 8 19:15.126 1:33.666 93.670 2:21.753 4 95.413
10 71 Vautier Stéphane MkIII 8 19:15.301 1:33.841 93.656 2:21.830 7 95.362
11 59 Guichen Jean François MkIII 8 19:20.042 1:38.582 93.273 2:22.374 4 94.997
12 54 Biannic Yvon MkIII 8 19:40.035 1:58.575 91.693 2:23.419 8 94.305
13 89 Clément Jean Pierre MkIIID 8 19:44.757 2:03.297 91.328 2:25.489 3 92.963
14 8 Combroux Gilles Desmo 7 18:31.849 1 Trs 85.152 2:36.671 5 86.328
15 20 Klein Emmanuelle MkIII 7 19:22.805 1 Trs 81.420 2:39.956 5 84.555
16 67 Martin Jean Paul MkIII 7 19:26.696 1 Trs 81.149 2:43.350 4 82.798
17 36 Chartier Bruno D 7 19:31.781 1 Trs 80.797 2:43.065 7 82.943
  96 Arfé Roland MkIIID 3 13:18.996 5 Trs 50.783 2:38.215 3 85.486

Non-Partants

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
  9 Layre Didier                
  86 Morellec Jean Jacques                
  99 Hemery Brient Desmo