
Trophée Prout Mono
23 et 24 Octobre 2004 - Mérignac
VECCHIO DUCATI TWIN
Classement scratch cumulé 2 manches
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 51 | 900 | SS | Ripault | Emmanuel |
| 2 | 40 | 750 | TTF1 | Hervant | Jean Jacques |
| 3 | 35 | 750 | TTF1 | Kastler | Didier |
| 4 | 12 | 750 | TT2 | Bonamy | Franck |
| 5 | 46 | 900 | SS | Fauconnier | Jean François |
| 6 | 154 | 750 | TT2 | Le Cam | Dominique |
| 7 | 93 | 600 | Pantah | Sonnerat | Jean Max |
| 8 | 16 | 750 | TT1 | Rumeau | Benoît |
| 9 | 32 | 900 | MHR2 | Feutrier | Eric |
| 10 | 80 | 500 | Pantah | Barberarena | Jean Dominique |
| 11 | 15 | 750 | Pantah | Mercier | José |
| 12 | 11 | 600 | Pantah | Pugi | Christian |
| 13 | 14 | 500 | Pantah | Kuehn | Pierre Etienne |
| 14 | 87 | 500 | Sport D | Chabrol | Gérard |
| 15 | 26 | 750 | TT2 | Sayner | Richard |
| 16 | 99 | 900 | SS | Drapeau | Michel |
| 17 | 57 | 500 | Pantah | Chrysostome | Antoine |
| 18 | 69 | 750 | Pantah | Molina | Samuel |
| 19 | 54 | 600 | Pantah | Gallo | Nathalie |
| 20 | 96 | 650 | Pantah | Chevolleau | William |
| 21 | 52 | 600 | Pantah | Sarie | Jean Michel |
| 22 | 36 | 600 | Pantah | Chartier | Bruno |
| 23 | 8 | 750 | PantahNCR | Blouet | Jean Paul |
| 24 | 60 | 750 | S | Prot | Didier |
| 86 | 900 | SS | Pont | Gérard | |
Classement catégorie couples coniques cumulé 2 manches
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 51 | 900 | SS | Ripault | Emmanuel |
| 2 | 46 | 900 | SS | Fauconnier | Jean François |
| 3 | 32 | 900 | MHR2 | Feutrier | Eric |
| 4 | 87 | 500 | Sport D | Chabrol | Gérard |
| 5 | 99 | 900 | SS | Drapeau | Michel |
| 6 | 60 | 750 | S | Prot | Didier |
| 86 | 900 | SS | Pont | Gérard | |
Classement catégorie courroies cumulé 2 manches
| Clt | N° | Moto | Pilote | ||
| 1 | 40 | 750 | TTF1 | Hervant | Jean Jacques |
| 2 | 35 | 750 | TTF1 | Kastler | Didier |
| 3 | 12 | 750 | TT2 | Bonamy | Franck |
| 4 | 154 | 750 | TT2 | Le Cam | Dominique |
| 5 | 93 | 600 | Pantah | Sonnerat | Jean Max |
| 6 | 16 | 750 | TT1 | Rumeau | Benoît |
| 7 | 80 | 500 | Pantah | Barberarena | Jean Dominique |
| 8 | 15 | 750 | Pantah | Mercier | José |
| 9 | 11 | 600 | Pantah | Pugi | Christian |
| 10 | 14 | 500 | Pantah | Kuehn | Pierre Etienne |
| 11 | 26 | 750 | TT2 | Sayner | Richard |
| 12 | 57 | 500 | Pantah | Chrysostome | Antoine |
| 13 | 69 | 750 | Pantah | Molina | Samuel |
| 14 | 54 | 600 | Pantah | Gallo | Nathalie |
| 15 | 96 | 650 | Pantah | Chevolleau | William |
| 16 | 52 | 600 | Pantah | Sarie | Jean Michel |
| 17 | 36 | 600 | Pantah | Chartier | Bruno |
| 18 | 8 | 750 | PantahNCR | Blouet | Jean Paul |