ENDURANCE 4 HEURES 2004

NOGARO

Classement

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
1 31 DESCHAMPS U. DOLHEM E. DUCATI 900 SS IE 129 3:59:28.040   117.521 1:44.773 10 124.932
2 22 LETELLIER S. BUQUET P. DUCATI 900 SS IE 129 4:00:31.324 1:03.284 117.006 1:44.115 24 125.722
3 9 PARENT T. BOUTON R. DUCATI 900 SS IE 129 4:01:02.489 1:34.449 116.754 1:44.242 36 125.569
4 60 JAUNET J. ARDEOIS J-F. DUCATI 900 SS IE 128 4:00:37.367 1 Trs 116.050 1:44.607 6 125.131
5 12 HUGUENIN P. HUGUENIN E. DUCATI 900 SS IE 128 4:00:43.852 1 Trs 115.998 1:45.680 9 123.860
6 10 PAPILLON F. DARIDAN F. DUCATI 750 SS IE 126 4:01:18.952 3 Trs 113.909 1:47.798 114 121.427
7 51 MAISONNEUVE E. FIELDES J-F. DUCATI 900 SS IE 125 3:59:39.603 4 Trs 113.786 1:47.174 101 122.134
8 66 GRESSET C. LACRAMPE Y-S LUDEOLE 680 SS 125 3:59:41.864 4 Trs 113.768 1:49.002 10 120.085
9 49 BRUEL P. ROBLIN M. DUCATI 900 SS IE 125 4:01:30.923 4 Trs 112.912 1:44.885 10 124.799
10 29 QUEMENER M. QUEMENER A. QUEMEN DUCATI 900 SS IE 124 3:59:38.653 5 Trs 112.883 1:48.710 12 120.408
11 47 CUIGNET D. CUGERONE J-M. DUCATI 900 SS 124 3:59:40.832 5 Trs 112.866 1:46.703 80 122.673
12 70 WEDEKIND A. HUMBERT L. DUCATI 900 SS 124 4:01:20.439 5 Trs 112.089 1:48.625 40 120.502
13 44 BIZEUL A. VIAUD A. DUCATI 750 SS IE 123 4:00:38.939 6 Trs 111.505 1:50.666 78 118.280
14 64 BARONNET P. VALADE D. DUCATI 900 SS IE 123 4:00:50.877 6 Trs 111.413 1:46.759 2 122.608
15 2 VOITURON P. WILLZYNSKI D. DUCATI 750 SS 123 4:00:55.435 6 Trs 111.378 1:50.878 44 118.054
16 20 HOUDRE H. BONGIBAULT D. DUCATI 900 SS IE 123 4:01:02.270 6 Trs 111.325 1:50.916 102 118.013
17 18 CHEVALIER P. RENAULT F. DUCATI 900 SS 122 4:00:23.553 7 Trs 110.716 1:48.912 50 120.185
18 6 SEMELIER P. CRUAUD P. DUCATI 900 SS IE 122 4:01:13.391 7 Trs 110.335 1:50.258 120 118.717
19 45 LAIRD P. MAHIEUX B. DUCATI 900 SS IE 122 4:01:19.779 7 Trs 110.286 1:49.345 95 119.709
20 14 SEMELIER P. VERDIER P. DUCATI 900 SS IE 121 3:59:44.398 8 Trs 110.108 1:50.659 121 118.287
21 15 BERLIVET S. BERLIVET F. DUCATI 900 SS 121 4:00:24.371 8 Trs 109.803 1:48.609 30 120.520
22 53 MALE F. TEXIER S. DUCATI 750 SS 121 4:00:38.085 8 Trs 109.698 1:46.948 88 122.392
23 57 MASSACRIER T. MAYER J. GARNIER DUCATI 900 SS IE 121 4:00:57.189 8 Trs 109.553 1:48.273 66 120.894
24 68 QUARTIER E. RAPHANEAU D. DUCATI 900 121 4:01:17.714 8 Trs 109.398 1:50.562 30 118.391
25 46 ROBILLARD O. KAGAN O. TRICHET DUCATI 750 SS 120 4:00:32.120 9 Trs 108.837 1:48.039 2 121.156
26 35 BOURGET F. VALLEE D. DUCATI 750 SS 120 4:00:37.207 9 Trs 108.798 1:51.840 57 117.038
27 41 GOUYEN T. GOUYEN D. DUCATI 750 SS IE 120 4:00:39.397 9 Trs 108.782 1:52.652 118 116.195
28 19 PINEAU F. RIGAUDEAU F. DUCATI 750 SS 119 3:59:29.898 10 Trs 108.397 1:52.958 71 115.880
29 56 ABOU GHATTAS G. COSTE G. DUCATI 750 S IE 119 3:59:31.487 10 Trs 108.385 1:51.823 40 117.056
30 25 BERNARD P. LOZACH B. DUCATI 900 SS IE 119 4:00:35.953 10 Trs 107.901 1:52.767 9 116.076
31 67 DUBOIS D. CADORET S. DUCATI 900 SS IE 119 4:00:36.073 10 Trs 107.900 1:49.886 7 119.119
32 11 LEDUC S. MICHAUD O. DUCATI 750 SS IE 119 4:01:00.211 10 Trs 107.720 1:50.156 38 118.827
33 40 ROCHET R. THOMAS B. DUCATI 620 MONSTER 118 4:00:25.384 11 Trs 107.073 1:49.546 26 119.489
34 16 BAURET C. BOUCHEREAU B. POUPEA DUCATI 600 SS 116 4:00:12.551 13 Trs 105.352 1:53.104 11 115.730
35 65 MARTIN P. GARONNE COMBROUX DUCATI 900 MONSTRO 115 4:00:56.019 14 Trs 104.129 1:49.003 67 120.084
36 27 ROUAUD D. SALGUEIRO S. DUCATI 900 SS IE 114 3:59:28.465 15 Trs 103.853 1:48.194 11 120.982
37 5 MONAURY P. CHAMPIGNY Y. DUCATI 900 SS IE 114 4:00:43.166 15 Trs 103.316 1:51.713 65 117.171
38 54 BAUDOT FEUT A. VANDEST M. BAUD DUCATI 600 SS 111 4:01:13.620 18 Trs 100.385 1:52.345 11 116.512
39 26 DOUVENOT FEHR S. TRANCHANT F. DUCATI 750 SS 111 4:01:20.536 18 Trs 100.337 1:53.063 35 115.772
40 24 CANTEL J. CANTEL A. DUCATI 750 S 110 3:59:29.566 19 Trs 100.201 1:49.007 12 120.080
41 1 LAMBOLEZ G. DARDIE A. DUCATI 600 TT1 108 4:01:00.542 21 Trs 97.760 1:47.676 98 121.564
42 50 VERGNE S. VERGNE N. DUCATI 900 SS 107 4:01:35.671 22 Trs 96.621 1:57.488 47 111.412
43 38 NALLET J-M. BRAS P. DUCATI 750 SPORT 105 3:59:38.855 24 Trs 95.585 1:49.794 58 119.219
44 69 CHEVOLLEAU W. BECKER P. CHARTI DUCATI PANTAH 103 3:59:40.357 26 Trs 93.754 1:55.303 35 113.523
45 42 AMOUYAL A. . VAILLAND DUCATI 600 SS 102 3:59:52.094 27 Trs 92.768 1:49.744 33 119.273
46 13 LUPPI J-P. ROUGET E. DUCATI 900 SS IE 82 4:00:03.355 47 Trs 74.520 1:46.735 9 122.636
47 4 ABJEAN J. COMPAIN T. DUCATI 750 SS 77 4:00:15.215 52 Trs 69.919 1:52.750 54 116.094
  21 HOUDRE F. FORNAL E. DUCATI 750 SS IE 74 2:32:47.410 55 Trs 105.660 1:51.257 57 117.651
  17 LEPICIER C. MERLIN F. DUCATI 900 SS IE 72 2:19:23.529 57 Trs 112.685 1:49.227 8 119.838
  63 BOURACHDENE A. VITE C. DUCATI ST2 3 6:58.541 126 Trs 93.823 1:55.004 2 113.818

Abandons

Clt Num Pilote Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
  23 GUERIN S. ROCHET S. DUCATI 750 SS              
  34 MOREAU D. BOURGOIN W. DUCATI 600 SS              
  59 PERCHERON S. SAILLANT T. DUCATI 900 SS IE