ENDURANCE 6 HEURES 2004

NOGARO

Classement

 

Clt Num 1.Pilote 2.Pilote 3.Pilote Cat Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                           
1 21 HOURDEQUIN PHILIPPE CHARLES-ARTIGUES CHRI. VIDAL FRANCK 4 DUCATI 999 S 204 6:00:48.072   123.349 1:38.246 84 133.232
2 23 PICAUX PASCAL JOLY PIERRE   4 APRILIA RSV 1000 202 6:01:12.066 2 Trs 122.004 1:39.661 12 131.341
3 2 CHEYLAN MICHEL MARTINEZ ALAIN COING-BELLEY FABRICE 4 DUCATI 996 SPS 198 6:00:50.898 6 Trs 119.705 1:41.541 7 128.909
4 57   LHUILIER TIMOTHE LHUILIER JEAN LOUIS 4 APRILIA RSV 1000 198 6:00:50.914 6 Trs 119.705 1:41.885 50 128.474
5 8 DUGY XAVIER DAGAULT ERIC DAGAULT MANU 2 DUCATI 851 197 6:01:04.274 7 Trs 119.027 1:44.259 25 125.548
6 37 MOREAU ALAIN SCHLEDER ERIC LECHERTIER ERIC 2 DUCATI 900 SS IE 195 6:00:53.665 9 Trs 117.877 1:43.512 59 126.454
7 22 LEROUX JEAN LUC BILLEBEAU CHRISTIAN LOLLIOT ELVIS 2 DUCATI 900 JLP 195 6:01:45.310 9 Trs 117.596 1:43.260 170 126.763
8 26 BEAUFILS CHRISTOPHE CHIROL FABRICE BEAUVILLE JEAN LUC 2 DUCATI 900 SS IE 195 6:01:57.055 9 Trs 117.533 1:42.286 7 127.970
9 17   LANDREAU REYNALD PERRIN FRANCOIS 4 DUCATI 748 194 6:01:26.951 10 Trs 117.092 1:41.689 10 128.721
10 24 BOUTHEMY CHRISTOPHE HEBERT XAVIER BOULANGE GREGORY 4 APRILIA RSV 1000 193 6:01:20.885 11 Trs 116.521 1:44.388 3 125.393
11 61 ARDIZZONI AURELIEN TACUSSEL JEAN PAUL   2 DUCATI 906 SP 193 6:01:35.193 11 Trs 116.444 1:45.658 135 123.886
12 29 FLECHER JEAN YVES BREUILLY FREDERIC GALLO THIERRY 4 DUCATI 996 192 6:01:14.585 12 Trs 115.951 1:42.075 26 128.235
13 42 VINCENDON PATRICK VILLEMAGNE MICKAEL   4 APRILIA RSV 1000 192 6:01:29.429 12 Trs 115.872 1:45.450 25 124.130
14 64   PAINOT YOHANN DILE PHILIPPE 2 DUCATI 1000 DS 191 6:01:06.740 13 Trs 115.389 1:45.081 27 124.566
15 27 CHENAF CHRISTIAN CHENAF MILOUD TENAND SEBASTIEN 4 DUCATI 748 190 6:00:57.583 14 Trs 114.833 1:44.184 164 125.639
16 3 TESCARI JEAN MARC HUTTIN JEAN PHILIPPE ROUJA ROLAND 4 DUCATI 996 190 6:01:02.939 14 Trs 114.805 1:43.915 9 125.964
17 36 NOIROT ERIC LALANNE GEORGES CARLIER CHRISTIAN 2 DUCATI 944 190 6:02:15.655 14 Trs 114.421 1:44.340 10 125.451
18 16   ROULLET OLIVIER BAURET PATRICK 2 DUCATI 900 SPS 189 6:02:41.910 15 Trs 113.681 1:40.611 7 130.101
19 15 THIERY GILLES MARCHAND ALAIN SEGARD LAURENT 2 DUCATI 900 SS 188 6:01:34.907 16 Trs 113.429 1:46.739 10 122.631
20 50 BOUVIER JEAN CLAUDE SALIOU PHILIPPE COADIC PASCAL 4 DUCATI 998 S 188 6:01:53.934 16 Trs 113.330 1:41.860 9 128.505
21 44 VESIGNIE BRUNO GUY RENAUD   4 APRILIA RSV 1000 186 6:02:01.042 18 Trs 112.087 1:43.317 57 126.693
22 9 GAUDRAY PATRICE MALAGOLI ALAIN FANTINO ANTHONY 4 DUCATI 996 184 6:00:57.754 20 Trs 111.206 1:46.170 172 123.289
23 34 DESIRE JEAN LUC KASTLER DIDIER FERREIRA CARLOS 2 DUCATI 900 SS IE 184 6:02:20.713 20 Trs 110.782 1:46.868 26 122.483
24 33 TIXIER JULIEN THOMAS ALAIN GONZALEZ ELIAS DAVID 4 APRILIA RSV 1000 182 6:02:18.323 22 Trs 109.590 1:46.386 10 123.038
25 28 BOUSSIE JEAN JIRACEK FRANCOIS   2 DUCATI 900 SS IE 181 6:00:55.896 23 Trs 109.402 1:49.549 30 119.486
26 68   RIANT DIDIER MERIADEC ALAIN 4 APRILIA RSV 1000 177 6:02:31.608 27 Trs 106.514 1:50.207 53 118.772
27 59 SOCHA JACKY GALLET JEROME   4 APRILIA RSV 1000 168 6:02:01.671 36 Trs 101.237 1:40.955 18 129.657
28 30 PYRAUDEAU GILLES COURSAULT JEAN PIERRE   2 DUCATI 900 SS IE 167 6:03:57.343 37 Trs 100.102 1:42.065 11 128.247
29 49 TERRIEN CHRISTOPHE BELLANGER THIERRY   4 DUCATI 916 152 6:02:36.962 52 Trs 91.447 1:43.748 121 126.167
30 65 THEVENIAUD THIERRY MERLE ERIC CHARPIN PASCAL 2 DUCATI 900 SS 151 6:01:39.505 53 Trs 91.086 1:47.645 102 121.599
31 47 BAUP ALAIN AZAM GILLES FONTANA PATRICK 4 APRILIA RSV 1000 R 147 6:02:32.147 57 Trs 88.458 1:43.451 9 126.529
  70 FITTE GUY PERIER DAVID   2 DUCATI 944 SP 160 5:01:03.233 44 Trs 115.944 1:45.095 11 124.550
  1 LECHAIX PATRICK GUIBERT PATRICK BOVIN STEPHANE 4 DUCATI 998 STRADA 87 2:44:57.671 117 Trs 115.056 1:40.268 7 130.546
  31 OBIN JEAN LUC FUMAT LUDOVIC GIORGI PHILIPPE 2 DUCATI 1000 DS 73 4:18:30.477 131 Trs 61.606 1:44.544 21 125.206
  18 BOBAN ALAIN BLANC SYLVIA BLANC GERARD 4 DUCATI 996 SPS 52 3:40:34.770 152 Trs 51.429 1:45.550 8 124.013

Abandons

Clt Num 1.Pilote 2.Pilote 3.Pilote Cat Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                           
  4 CANCELA STEPHANE SEGURA ROBERT TENANI SERGE 4 APRILIA RSV 1000              
  11   AUBERT ERIC DELACHENAL THIERRY 4 DUCATI 916              
  13 DIEUDONNE DANY DIEUDONNE MARC DIEUDONNE ERIC 4 APRILIA RSV 1000              
  19 GUIGNARD MATHIEU HIVERNIAUX JEAN BERNARD   2 DUCATI 900 SS IE              
  32 PODEUR RONAN PODEUR MARC   2 DUCATI 900 SS IE              
  55 VANNIER DOMINIQUE GRANNET FREDERIC   2 DUCATI 1000 DS              
  66 LE FRANCOIS NICOLAS KUEHN PIERRE ETIENNE BRANCHU STEPHANE 4 DUCATI 926              

Non-Partants

Clt Num 1.Pilote 2.Pilote 3.Pilote Cat Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                           
  14 DENIS STEPHANE BILLARD XAVIER   2 DUCATI 900 SS IE              

Hors-Course

Clt Num 1.Pilote 2.Pilote 3.Pilote Cat Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                           
  62 SALOMEZ YVES LANDEAU GUILLAUME MALANGIN LUIGI 4 APRILIA RSV 1000              
  67 DORE JEAN CHARLES FRAIRROT SIGISMOND JERLOVIC MARTIN 4 APRILIA RSV 1000