ENDURANCE DCF 300-600 MILES

600 MILES du VIGEANT

Classement

 

Clt Num Pilotes Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                       
1 23 PICAUX PA/JOLY PIE/O APRILIA 1000 RSV 237 8:01:38.671   110.921 1:53.034 75 119.656 +3 SOUP
2 57 PETITEAU/HUCHON/LHUILIER JL APRILIA 1000 RSV R 236 8:02:25.256 1 Trs 110.275 1:53.356 51 119.316 +3 SOUP
3 26 *CHIROL/BEAUVILLE/CHARLES-ARTG DUCATI 900 SS IE 236 8:03:21.200 1 Trs 110.062 1:53.136 102 119.548 2/3 SOUP
4 49 *LABBE/LEFRANCOIS/LEVASSEUR DUCATI 900 SS IE 234 8:03:27.353 3 Trs 109.106 1:54.917 140 117.695 2/3 SOUP
5 2 CHEYLAN/MARTINEZ/COING-BELLEY DUCATI 996 SPS 231 8:02:22.466 6 Trs 107.949 1:56.027 165 116.569 +3 SOUP
6 16 *BAURET PAT/ROULLET OLIV/O DUCATI 900 231 8:02:55.918 6 Trs 107.824 1:54.606 213 118.014 2/3 SOUP
7 21 HOURDEQUIN/PORTAS/VIDAL F DUCATI 999 S 230 8:01:52.227 7 Trs 107.594 1:53.528 91 119.135 +3 SOUP
8 47 DOSTES/FONTANA P/BAUP A DUCATI 996 S 230 8:01:57.118 7 Trs 107.576 1:53.589 117 119.071 +3 SOUP
9 17 O/LANDREAU R/PERRIN F DUCATI 996 SP 229 8:02:41.300 8 Trs 106.945 1:53.572 195 119.089 +3 SOUP
10 4 SEGURA/TENANI/CANCELA APRILIA 1000 229 8:02:52.890 8 Trs 106.902 1:53.813 112 118.837 +3 SOUP
11 9 *BRUEL P/ROBLIN M/JAUNET J DUCATI 900 SS IE 229 8:03:06.204 8 Trs 106.853 1:56.268 168 116.327 2/3 SOUP
12 45 DELAPORTE/DUTIPEK/BRUGUIERE APRILIA 1000 RSV 228 8:02:16.735 9 Trs 106.568 1:53.704 188 118.950 +3 SOUP
13 18 BREUILLY/GALLO T/FLECHER JY DUCATI 996 228 8:03:09.613 9 Trs 106.374 1:54.156 167 118.479 +3 SOUP
14 5 ROGERON D/LAMY SYL/O DUCATI 996 228 8:03:25.057 9 Trs 106.317 1:54.155 59 118.481 +3 SOUP
15 31 *O/DESCHAMPS U/DOLHEM ERIC DUCATI 900 SS IE 227 8:01:41.293 10 Trs 106.231 1:57.835 88 114.780 2/3 SOUP
16 65 *BAUDOT/CHEBANCE/FEUTRIER DUCATI 1000 DS 227 8:02:45.323 10 Trs 105.996 1:56.641 122 115.955 2/3 SOUP
17 27 O/RAMEAU LAU/PERRIN E DUCATI 996 227 8:03:09.300 10 Trs 105.908 1:53.431 174 119.237 +3 SOUP
18 62 SALOMEZ/MUNOZ F/VILLAIN L APRILIA 1000 RSV R 226 8:02:11.746 11 Trs 105.651 1:55.317 216 117.287 +3 SOUP
19 50 BOUVIER/GARONNE/RIPAULT E DUCATI 998 S 226 8:02:21.817 11 Trs 105.615 1:50.784 101 122.086 +3 SOUP
20 61 *TACUSSEL JP/ARDISSONI/O DUCATI 998 224 8:02:53.631 13 Trs 104.565 1:58.710 73 113.934 2/3 SOUP
21 22 *BILLEBEAU/LOLLIOT/VOILLERY DUCATI 900 SP 223 8:02:21.352 14 Trs 104.214 1:58.340 146 114.291 2/3 SOUP
22 55 *VANNIER D/GRANNET F/O DUCATI 1000 DS 222 8:02:04.984 15 Trs 103.806 1:58.604 130 114.036 2/3 SOUP
23 36 *NOIROT/LALANNE/CARLIER C DUCATI 900 SS IE 222 8:03:01.583 15 Trs 103.603 1:59.753 134 112.942 2/3 SOUP
24 51 *O/MOREAU D/BOURGOIN W DUCATI 600 SS 222 8:03:16.017 15 Trs 103.551 2:02.352 72 110.543 2/3 SOUP
25 41 MERCIER/LOUCHARD/POMMIER DUCATI 996 221 8:03:10.244 16 Trs 103.106 1:52.741 89 119.967 +3 SOUP
26 37 BOISBOURDIN/VAUGEOIS/GIRARD DUCATI 996 S 220 8:02:02.352 17 Trs 102.880 1:56.635 121 115.961 +3 SOUP
27 54 BOURGITTEAU/BUCHET/FIE T DUCATI 748 220 8:02:40.532 17 Trs 102.744 1:56.110 85 116.486 +3 SOUP
28 20 CANTEL D/DARIDAN D/O BMW R 1100 S 219 8:02:09.861 18 Trs 102.386 1:57.345 69 115.260 +3 SOUP
29 64 *O/PAINOT YOHAN/DILE PHILIP DUCATI 1000 IE DS 219 8:03:08.102 18 Trs 102.180 1:58.957 52 113.698 2/3 SOUP
30 39 MONJAUX G/ROUZEAU PH/O DUCATI 748 R 219 8:03:14.594 18 Trs 102.157 1:54.869 49 117.744 +3 SOUP
31 40 ROLAND/TILLY R/LE TEXIER E DUCATI 916 217 8:02:25.055 20 Trs 101.397 2:00.480 158 112.260 +3 SOUP
32 67 *MONVILLE/BARAT/ZABIOLLE JP DUCATI 900 SP 216 8:02:18.175 21 Trs 100.954 2:02.156 68 110.720 2/3 SOUP
33 38 DUNEAU/COUET C/CASTET S DUCATI 996 216 8:02:31.913 21 Trs 100.906 2:00.491 83 112.250 +3 SOUP
34 42 VINCENDON/ VILLEMAGNE/O APRILIA 1000 RSV 216 8:03:27.130 21 Trs 100.714 1:59.085 85 113.576 +3 SOUP
35 66 KUEHN PE/LE FRANCOIS/BRANCHU DUCATI 926 214 8:02:41.782 23 Trs 99.938 1:56.830 206 115.768 +3 SOUP
36 24 BARRIBAULT/LEPIN J/LEPIN P DUCATI 916 214 8:03:26.681 23 Trs 99.783 1:57.639 88 114.972 +3 SOUP
37 3 *DESIRE JL/KASTLER/FERREIRA C DUCATI 900 SS IE 212 8:01:56.849 25 Trs 99.158 2:00.877 84 111.892 2/3 SOUP
38 35 BOULEZ/GUIGNARD/TOMASSINO APRILIA 1000 RSV 212 8:02:54.452 25 Trs 98.961 1:52.623 91 120.092 +3 SOUP
39 59 *BOUSSIE/TOURPE/GIORGI PH DUCATI 900 SS IE 210 8:02:53.573 27 Trs 98.030 2:05.905 129 107.423 2/3 SOUP
40 33 TIXIER J/THOMAS A/O APRILIA 1000 RSV 203 8:01:39.369 34 Trs 95.006 1:59.123 87 113.539 +3 SOUP
41 69 *BOUE JER/PERCHERON/SAILLANT DUCATI 900 SS IE 202 8:02:52.539 35 Trs 94.299 2:04.512 116 108.625 2/3 SOUP
42 29 HUET STE/HUET JES/HUET TED DUCATI 748 196 8:03:27.958 41 Trs 91.386 2:05.913 154 107.417 +3 SOUP
43 70 *FITTE GUY/PERIER DAVID/O DUCATI 944 SP 195 8:01:44.236 42 Trs 91.246 1:57.638 108 114.973 2/3 SOUP
44 14 O/BREUIL JOHN/ALPHONSE DO DUCATI 996 SPS 190 8:02:12.464 47 Trs 88.820 1:54.409 101 118.217 +3 SOUP
45 7 MOAL O/SIMON J/ARGOUARCH C DUCATI 955 186 8:02:21.754 51 Trs 86.922 1:56.527 63 116.069 +3 SOUP
46 10 *GAFFIERO/MARGUERITE B et R DUCATI 900 SS IE 183 8:02:23.765 54 Trs 85.514 2:08.083 95 105.597 2/3 SOUP
47 46 *THEVENIAUD/CHARPIN/MERLE DUCATI 900 SS 181 8:03:53.268 56 Trs 84.319 2:00.113 102 112.603 2/3 SOUP
  28 CHENAF C/CHENAF M/TENAND S DUCATI 748 164 5:57:19.397 73 Trs 103.460 1:55.031 73 117.578 +3 SOUP
  52 TYRE DO/TYRE FRA/PAILLE THI DUCATI 748 152 7:48:25.334 85 Trs 73.147 1:59.053 130 113.606 +3 SOUP

Abandons

Clt Num Pilotes Moto Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse Catégorie
                       
  6 *O/MOLLET D/LEGRAND A DUCATI 1000 IE DS               2/3 SOUP
  11 O/DELACHENAL T/AUBERT ERIC DUCATI 916               +3 SOUP
  19 *GUIGNARD/HIVERNIAUX/CHAPERON DUCATI 900 SS IE               2/3 SOUP
  30 *PAYRAUDEAU/COURSAULT/O DUCATI 900 SS IE               2/3 SOUP
  32 SCHERER S/KARCHER L/O APRILIA 1000 RSV               +3 SOUP
  60 BALLY /MARCOTTE/VAUTIER V DUCATI 996 S               +3 SOUP
  63 LADEVIE/ALEXANDRE/MALANGIN APRILIA 1000 RSV               +3 SOUP

 

© Copyright AFC Micro www.afcmicro.com