600 MILES

Le VIGEANT 2005

Classement

 

Rang Num Pilote Marque Rg Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 2 CHEYLAN / COING BELLEY / GENNARO DUCATI 999 R 1 219 8:00:26.963   102,751 1:50.788 15 122,081
2 17 0 / LANDREAU / PERRIN DUCATI 748 2 218 8:01:04.459 1 Tr 102,149 1:53.926 97 118,719
3 11 0 / DESCHAMPS / DOLHEM APRILIA 1000 RSV 3 218 8:01:59.305 1 Tr 101,955 1:52.559 11 120,16
4 22 GADRIOT / BILLEBEAU / LOLLIOT DUCATI 900 1 217 8:01:54.896 2 Tr 101,503 1:55.454 16 117,147
5 1 LEFRANCOIS / BOUVIER  / SALIOU DUCATI 998 4 216 8:01:23.232 3 Tr 101,146 1:53.947 6 118,697
6 26 BEAUVILLE / CHIROL / RIPAULT DUCATI 1000 SSIE 2 215 8:01:53.744 4 Tr 100,572 1:53.037 22 119,652
7 9 MEIGNANT / JOULIN / GALLERAND DUCATI 900 SSIE 3 214 8:00:35.473 5 Tr 100,376 1:56.542 18 116,054
8 5 DILE / LAMY / ROGERON DUCATI 996 5 214 8:01:42.800 5 Tr 100,142 1:55.568 49 117,032
9 24 DARIDAN / CANTEL / CANTEL DUCATI 996 6 214 8:01:43.920 5 Tr 100,138 1:53.209 37 119,471
10 10 LECHAIX / CARASCO / GUIBERT DUCATI 998 7 214 8:01:45.845 5 Tr 100,131 1:52.263 118 120,477
11 60 BALLY / MARCOTTE / VAUTIER DUCATI 996 8 214 8:02:14.879 5 Tr 100,031 1:51.480 11 121,324
12 40 TOMASSINO / ROZE / GUIGNARD DUCATI 999 9 214 8:02:26.463 5 Tr 99,991 1:49.948 147 123,014
13 70 PERIER / FITTE / 0 DUCATI 996 10 213 8:01:06.875 6 Tr 99,798 1:54.051 17 118,589
14 29 BREUILLY / FLECHER / GALLO DUCATI 996 S 11 213 8:01:59.016 6 Tr 99,618 1:54.487 144 118,137
15 64 BONVICINI / BIAMCHI / JARON APRILIA 1000 RSV 12 212 8:01:00.832 7 Tr 99,35 1:54.684 17 117,934
16 19 MOLLET / LEGRAND / BOVIN DUCATI 1000 SS 4 212 8:02:01.108 7 Tr 99,143 1:55.112 3 117,496
17 62 GALLET / SOCHA / DURIS APRILIA 1000 RSV 13 211 8:00:36.520 8 Tr 98,965 1:55.548 3 117,052
18 27 DARCEL / COLIN / 0 DUCATI 748 R 14 210 8:01:54.264 9 Tr 98,231 1:54.155 30 118,481
19 63 SALOMEZ / PAGANI / MOUCHEL APRILIA 1000 RSV R 15 210 8:02:21.564 9 Tr 98,138 1:53.799 25 118,851
20 61 STEVENOT / PASQUET / THIRIET DUCATI 900 SSIE 5 209 8:00:45.511 10 Tr 97,996 1:57.447 24 115,16
21 4 LEPIN / LEPIN  / BARRIBAULT DUCATI 748 16 208 8:02:32.525 11 Tr 97,167 1:56.366 59 116,229
22 44 RICHARD / GUY / CARRIERI APRILIA 1000 RSV 17 207 8:01:40.911 12 Tr 96,872 1:54.088 30 118,55
23 8 DELATTRE / DELATTRE / 0 DUCATI 900 SSIE 6 206 8:02:20.929 13 Tr 96,271 2:02.574 16 110,343
24 47 MONVILLE / BARAT / ZABIOLLE DUCATI 748 SP 7 205 8:01:50.075 14 Tr 95,906 2:02.745 53 110,189
25 23 GUERIN / GUERIN / ROCHET APRILIA 1000 RSV R 18 204 8:02:31.258 15 Tr 95,302 1:56.371 24 116,224
26 59 PERCHERON / SAILLANT / 0 DUCATI 900 SSIE 8 203 8:02:15.002 16 Tr 94,889 1:59.031 9 113,627
27 54 BUCHET / FIE / BOURGITTEAU DUCATI 748 19 202 8:02:27.894 17 Tr 94,379 1:53.417 22 119,251
28 15 COUTY / LABRUNIE / LABRUNIE DUCATI 998 S 20 201 8:00:50.561 18 Tr 94,229 1:57.903 17 114,714
29 37 DUNEAU / COUET / CASTET APRILIA 1000 RSV 21 200 8:01:05.579 19 Tr 93,711 2:00.059 137 112,654
30 28 OZIEL / MACARY / LAMARCHE APRILIA 1000 RSV R 22 199 8:01:10.482 20 Tr 93,227 1:53.236 14 119,442
31 46 CHAPUIS / MARROFINO / BIONDI APRILIA 1000 RSV R 9 198 8:01:39.016 21 Tr 92,667 1:59.632 75 113,056
32 56 LEPRIEULT / DERIVIERE DUCATI 999 10 196 8:02:47.713 23 Tr 91,513 1:54.366 4 118,262
33 69 BIDAULT / AUGER / MERCIER DUCATI 916 11 191 8:01:36.098 28 Tr 89,4 1:57.585 104 115,024
34 30 COURSAULT / PAYRAUDEAU / 0 DUCATI 900 SSIE 12 191 8:02:36.412 28 Tr 89,213 1:55.766 9 116,832
35 38 YVART / MORIN / SCHES DUCATI 944 ST2 13 190 8:01:53.325 29 Tr 88,879 1:57.425 5 115,181
36 18 0 / GESLIN / ALPHONSE DUCATI 996 SPS 23 188 8:02:25.844 31 Tr 87,844 1:53.634 22 119,024

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

37 32 POUHAER / BOUYER / POURCEL APRILIA 1000 RSV 24 176 6:33:16.704 43 Tr 100,879 1:53.176 99 119,505
38 66 PORTAS / HOURDEQUIN / VIDAL DUCATI 998 SP 25 164 5:58:34.800 55 Tr 103,097 1:55.273 26 117,331

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (85 Tours)

39 6 DUGY / KUEHN / BRANCHU DUCATI 944 26 145 8:00:42.301 74 Tr 67,995 1:54.603 7 118,017
40 3 LE FRANCOIS / GUILLOCHON / LANGLOIS DUCATI 996 S 27 142 8:01:14.033 77 Tr 66,515 1:59.553 62 113,131
41 34 BLANC / TULOUP / GIORGI APRILIA 1000 RSV 28 137 4:52:06.095 82 Tr 105,725 1:50.722 15 122,154
42 20 BAUER / LOMBARDI / 0 DUCATI 748 29 109 8:02:00.554 110 Tr 50,975 2:04.167 13 108,927
43 45 JIRACEK / BOUSSIE / BAGUET DUCATI 900 SSIE 14 88 3:51:13.985 131 Tr 85,787 1:59.560 16 113,124
44 67 MOREAU / SCHLEDER / TERRIEN DUCATI 900 SSIE 15 62 3:54:37.074 157 Tr 59,569 1:56.344 26 116,251
45 16 0 / CHARLES ARTIGUES / BAURET DUCATI 900 SPS 16 38 1:21:11.229 181 Tr 105,508 1:52.006 5 120,754

Abandons

7 THEURIOT / GEY / BERTHIER DUCATI 999   70 2:40:16.456 149 Tr 98,452 1:57.173 14 115,429
12 THEVENIAUD / CHARPIN / MERLE DUCATI 900 SSIE   77 3:04:07.468 142 Tr 94,269 1:57.491 30 115,116
33 TIXIER / THOMAS / VIGOUREUX APRILIA 1000 RSV   86 3:11:07.674 133 Tr 101,43 1:57.293 10 115,311
39 OLLIVIER / DESMARET / OLLIVIER DUCATI 900 SSIE   29 2:44:24.593 190 Tr 39,761 1:53.955 8 118,688
50 LE TEXIER / LE POUHAER / 0 DUCATI 999   142 5:17:40.372 77 Tr 100,762 1:55.946 13 116,65
55 VANNIER / GRANNET / BOURGOIN DUCATI 999   41 1:58:33.884 178 Tr 77,95 1:55.981 19 116,615
57 0 / POMMIER / LHUILLIER APRILIA 1000 RSV   154 5:11:21.475 65 Tr 111,494 1:52.154 16 120,594
53 LE FRANCOIS / PAPY / MARTIN DUCATI 748 SP                
21 HIVERNIAUX /GUIGNARD / MOROT DUCATI 999                

 

Meilleur tour : No 40 TOMASSINO / ROZE / GUIGNARD 
1:49.948 123,014 Km/h