VECCHIO DUCATI TWIN

Le Vigeant 2006

 

Classement scratch cumulé 2 manches

Nb Moto Pilote
1 22 500 Pantah Daviaud Patrice
2 8 750 NCR Blouet Jean Paul
3 18 750 TT2 Richard Laurent
4 86 900 SS Pont Gérard
5 24 750 TTF1 Cantel Jocelyn
6 16 750 SS Rumeau Benoît
7 6 600 Pantah Bouchereau Benjamin
8 32 900 MHR2 Feutrier Eric
9 45 750 TT Delétoile Didier
10 35 750 TTF1 Kastler Didier
11 15 750 Pantah Mercier José
12 38 900 SS Grzelakowski Bruno
13 68 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne
14 55 600 Pantah Emery Philippe
15 7 750 TT2 Sayner Richard
16 26 900 MHR Renaud Jean
17 65 750 Pantah Darbon Marc
18 54 600 Pantah Gallo Nathalie
19 50 600 Pantah Lovisetti Dominique
20 36 600 Pantah Chartier Bruno
21 19 600 Pantah Ferrant Nicolas
22 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques
23 73 750 TT2 Vite Christian
24 83 600 Pantah Kintz Francis
25 42 600 Pantah Rey Bruno
26 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul
27 11 600 Pantah Pugi Christian
28 14 750 F1 Raphaneau Denis
29 57 500 Pantah Chrysostome Antoine
30 63 600 Pantah Martini Patrick

 

Classement catégorie couples coniques cumulé 2 manches

Nb Moto Pilote
1 86 900 SS Pont Gérard
2 16 750 SS Rumeau Benoît
3 32 900 MHR2 Feutrier Eric
4 38 900 SS Grzelakowski Bruno
5 26 900 MHR Renaud Jean

 

Classement catégorie courroies cumulé 2 manches

Nb Moto Pilote
1 22 500 Pantah Daviaud Patrice
2 8 750 NCR Blouet Jean Paul
3 18 750 TT2 Richard Laurent
4 24 750 TTF1 Cantel Jocelyn
5 6 600 Pantah Bouchereau Benjamin
6 45 750 TT Delétoile Didier
7 35 750 TTF1 Kastler Didier
8 15 750 Pantah Mercier José
9 68 500 Pantah Kuehn Pierre Etienne
10 55 600 Pantah Emery Philippe
11 7 750 TT2 Sayner Richard
12 65 750 Pantah Darbon Marc
13 54 600 Pantah Gallo Nathalie
14 50 600 Pantah Lovisetti Dominique
15 36 600 Pantah Chartier Bruno
16 19 600 Pantah Ferrant Nicolas
17 40 750 TTF1 Hervant Jean Jacques
18 73 750 TT2 Vite Christian
19 83 600 Pantah Kintz Francis
20 42 600 Pantah Rey Bruno
21 21 500 Pantah Marolleau Jean Paul
22 11 600 Pantah Pugi Christian
23 14 750 F1 Raphaneau Denis
24 57 500 Pantah Chrysostome Antoine
25 63 600 Pantah Martini Patrick