4 Heures

Nogaro 2008

 

Classement de la course

 
Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 16 TRICAUD LAURENT / MENGELLE CHRISTIAN DUCATI 1 +750 127 4:01:41.359   114,64 1:44.551 3 125,2
2 45 VAILLAND ANTHONY / ROYUELA ARNAUD DUCATI 1 750 127 4:01:42.362 1.003 114,63 1:46.236 5 123,21
3 14 SEMELIER PATRICK / VERDIER PHILIPPE DUCATI 2 +750 127 4:01:42.673 1.314 114,63 1:46.946 24 122,39
4 31 WEDEKIND ARMAND / WEDEKIND KEVIN DUCATI 2 750 127 4:02:20.940 39.581 114,32 1:47.086 84 122,23
5 17 POUPEAU PIERRE / LEVILLAIN VINCENT DUCATI 3 +750 127 4:02:25.688 44.329 114,29 1:47.384 24 121,9
6 12 GOUYEN DIDIER / GOUYEN THIERRY DUCATI 4 +750 127 4:03:10.112 1:28.753 113,94 1:47.332 118 121,95
7 43 CHARTIER MARC / COULON OLIVIER DUCATI 5 +750 127 4:03:31.433 1:50.074 113,77 1:46.671 86 122,71
8 39 MORENO SEBASTIEN / HUMBERT LIONEL DUCATI 6 +750 126 4:01:41.769 1 Tr 113,73 1:46.126 71 123,34
9 18 COMPAIN THIERRY / ARDEOIS JEAN FRANCOIS DUCATI 7 +750 126 4:02:05.649 1 Tr 113,54 1:47.097 82 122,22
10 11 CABELGUEN YOANN / MAYER JEAN CHRISTOPHE DUCATI 8 +750 126 4:02:38.309 1 Tr 113,29 1:47.287 83 122,01
11 29 QUEMENER ARNAUD / QUEMENER MARC / BREUILLY FREDO DUCATI 9 +750 126 4:03:16.244 1 Tr 112,99 1:45.050 84 124,6
12 47 CASTEL ANDRE / BELOT JEAN LUC DUCATI 10 +750 125 4:01:55.621 2 Tr 112,72 1:47.719 112 121,52
13 6 CAILLOT FELIX / GAULT ANTOINE / SINIGAGLIA ARTHUR DUCATI 11 +750 125 4:03:23.308 2 Tr 112,04 1:45.184 80 124,44
14 50 MERLIN FABRICE / LAIRD PASCAL DUCATI 12 +750 124 4:02:59.169 3 Tr 111,33 1:47.746 121 121,49
15 8 CHASSELOUP SEBASTIEN / CHARLOT MAXIME DUCATI 13 +750 123 4:03:18.098 4 Tr 110,29 1:46.726 74 122,65
16 34 BEITONE LIONEL / GERTEIS JEAN PHILIPPE NCR 14 +750 122 4:01:43.905 5 Tr 110,1 1:46.463 68 122,95
17 7 GODART ETIENNE / LAMBOLEZ GUY DUCATI 3 750 122 4:02:52.559 5 Tr 109,58 1:50.693 67 118,25
18 68 RUDYK JEAN MARC / BLANCHET GILLES DUCATI 15 +750 122 4:03:08.700 5 Tr 109,46 1:47.620 13 121,63
19 23 FAUCONNIER JEAN-FRANCOIS / CHASSELOUP LOIC / CHASSELOUP SERGE DUCATI 16 +750 122 4:03:09.578 5 Tr 109,46 1:48.273 74 120,89
20 57 SOULAGE RAYMOND / MASSACRIER THIERRY / FEUTRIER ERIC DUCATI 17 +750 122 4:03:10.106 5 Tr 109,45 1:49.980 99 119,02
21 52 GHATTAS GERARD / CANTAU BRUNO DUCATI 4 750 121 4:02:04.812 6 Tr 109,04 1:49.086 13 119,99
22 48 BOUTIN JEAN LOUIS / LEBOUCHER RICHARD DUCATI 18 +750 121 4:02:26.319 6 Tr 108,88 1:47.771 49 121,46
23 27 VITE CHRISTIAN / QUARTIER ERIC / RAPHANEAU DENIS DUCATI 5 750 121 4:02:31.351 6 Tr 108,84 1:49.901 31 119,1
24 9 LEYMAT JEAN YVES / SOULIER YANN / LEYMAT REMI DUCATI 19 +750 121 4:03:00.393 6 Tr 108,63 1:48.344 2 120,82
25 42 FOURAGE GAEL / TRENTESAUX FRANCOIS DUCATI 6 750 120 4:02:09.661 7 Tr 108,11 1:51.875 22 117
26 20 MAISONNEUVE ERWANN / MICHELON LUCIEN DUCATI 20 +750 120 4:02:47.639 7 Tr 107,82 1:43.379 23 126,62
27 53 MALE FRANCOIS / GUICHARD DAVID DUCATI 21 +750 116 4:02:04.994 11 Tr 104,54 1:41.765 3 128,63
28 59 BENEDETTI HUGUES / DAMAMME FLORENT DUCATI 7 750 114 4:01:46.563 13 Tr 102,86 1:56.946 28 111,93
29 3 BADANI JEAN OLIVIER / BADANI CHRISTOPHE / BILLARD ERIC DUCATI 22 +750 114 4:02:09.444 13 Tr 102,7 1:49.368 113 119,68
30 37 BARBIE POMMIER VALERIE / HUITOREL HELENE DUCATI 8 750 113 4:02:17.921 14 Tr 101,74 1:58.161 108 110,78
31 66 COUTAULT DAMIEN / COUTAULT CHRISTOPHE DUCATI 9 750 112 4:02:59.188 15 Tr 100,56 1:51.663 65 117,22
32 5 BONGIBAULT DIDIER / PUY ALAIN DUCATI 23 +750 111 4:03:42.185 16 Tr 99,365 2:00.234 2 108,87
33 24 DERRIEN LOIC / TRANCHANT FREDERIC DUCATI 10 750 110 4:02:25.476 17 Tr 98,989 1:55.973 80 112,87
34 1 ERBISTI CHRISTOPHE / ERBISTI PATRICK / BORDES MICHEL DUCATI 11 750 110 4:02:52.436 17 Tr 98,806 1:55.238 88 113,59
35 49 RENAUDIN GERARD / HERBETTE SYLVAIN DUCATI 24 +750 110 4:03:23.991 17 Tr 98,593 1:55.680 45 113,15
36 30 DESHARCHES FRANCOIS / CARUANA MARC / DEPALLE TANGUY DUCATI 25 +750 109 4:03:14.281 18 Tr 97,762 1:43.250 81 126,78
37 40 LEDUC STEPHANE / ABJEAN JOCELYN / MICHAUD OLIVIER DUCATI 26 +750 107 4:02:08.311 20 Tr 96,403 1:48.874 106 120,23
38 36 BAL JEAN PIERRE / PETUYA CHRISTOPHE DUCATI 27 +750 96 4:02:04.025 31 Tr 86,518 1:47.457 57 121,81
39 33 BRUNEAU FABIEN / BOUVRON SEBASTIEN DUCATI 12 750 82 4:02:16.754 45 Tr 73,836 1:51.034 68 117,89
40 69 GLAIS / BOURDON / TOTO DUCATI 13 750 79 4:02:34.335 48 Tr 71,049 1:55.143 51 113,68
41 41 DESBROUSSES JEAN LUC / LHERMITE CHRISTOPHE / MAGNON LAURENT DUCATI 28 +750 75 4:03:37.274 52 Tr 67,161 1:55.933 44 112,91
42 15 BERLIVET FABIENNE / BERLIVET STEPHANE DUCATI 29 +750 74 4:03:15.543 53 Tr 66,364 1:52.213 66 116,65

 

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

43 56 GERMAIN PATRICE / THEVENIAUD THIERRY DUCATI 30 +750 86 2:45:10.220 41 Tr 113,59 1:45.625 17 123,93
44 19 DURET MAXIME / RICHARD LAURENT DUCATI 31 +750 10 1:45:36.253 117 Tr 20,658 1:48.347 4 120,81

 

Abandons

Rang Num Pilote Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  35 VALLEE DANIEL / BAURET JEAN FRANCOIS DUCATI   750 14 28:52.487 113 Tr 105,78 1:48.639 4 120,49
  44 BIZEUL ANTHONY / VIAUD ARNAUD DUCATI   750 37 1:12:42.771 90 Tr 111,01 1:49.843 19 119,17
  63 GOZZERINO GHISLAIN / AMBROZIO CHARLIE DUCATI   +750 65 2:42:02.445 62 Tr 87,511 1:45.199 13 124,43

Meilleur tour: No 53 MALE FRANCOIS / GUICHARD DAVID 1:41.765 128,625 Km/h