6 Heures

Nogaro 2008

 

Classement de la course

 
Rang Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 19 LABRUNIE JEAN JACQUES MUNOZ FREDERIC LABRUNIE DIDIER DUCATI 1 4 199 6:00:24.332   120,458 1:36.772 5 135,262
2 46 JUYON PIERRE PIGNATEL DENIS LOUSTALET CHRISTOPHE DUCATI 2 4 198 6:01:57.523 1 Tr 119,338 1:37.748 34 133,911
3 16 BAURET PATRICK CHEYLAN KEVIN CHARLES ARTIGUES CHRISTOPHE NCR 1 2 197 6:01:03.906 2 Tr 119,029 1:37.063 4 134,856
4 57 BRILLOUET PATRICE LHUILLIER JEAN LOUIS POMMIER XAVIER APRILIA 3 4 196 6:01:18.944 3 Tr 118,343 1:41.386 31 129,106
5 11 LASSERRE ROLAND BARROT DAVID   DUCATI 2 2 195 6:01:17.948 4 Tr 117,745 1:39.500 55 131,553
6 67 DULHERN MICHEL LACLEF JEAN MICHEL HORCAJADA JEAN PHILIPPE APRILIA 4 4 195 6:01:36.720 4 Tr 117,643 1:40.080 28 130,791
7 37 LECHERTIER ERIC MOREAU ALAIN GILLES SAMUEL DUCATI 3 2 194 6:00:43.273 5 Tr 117,328 1:39.890 5 131,04
8 48   DARCEL BRUNO DUGY XAVIER DUCATI 5 4 194 6:00:54.109 5 Tr 117,27 1:41.829 59 128,544
9 52 NONET YANN LOUAULT OLIVIER NOYAU THIERRY DUCATI 4 2 194 6:01:34.843 5 Tr 117,05 1:42.497 19 127,707
10 39 LEVASSEUR FLORIAN ROBLIN MARC DESMARET JEAN FRANCOIS DUCATI 5 2 193 6:00:48.088 6 Tr 116,698 1:41.778 29 128,609
11 31 BRUGNOLI ERIC BRET JEREMY BAUP ALAIN DUCATI 6 4 193 6:00:50.903 6 Tr 116,683 1:39.501 78 131,552
12 68   DELATTRE OLIVIER DELATTRE JEAN PAUL DUCATI 7 4 193 6:01:31.636 6 Tr 116,463 1:42.963 54 127,129
13 17   GRATECAP STEPHANE HAMANI BOUZID APRILIA 8 4 193 6:01:52.582 6 Tr 116,351 1:42.219 45 128,054
14 64 BONVICINI DOMINIQUE RIGAUD PATRICK HATE JEAN LUC APRILIA 9 4 192 6:00:25.911 7 Tr 116,212 1:43.275 110 126,745
15 55 TEISSIER PHILIPPE CERDAN THIERRY   DUCATI 10 4 192 6:00:52.124 7 Tr 116,071 1:40.437 16 130,326
16 18 LOPEZ ERIC JUANES DAVID   DUCATI 11 4 192 6:01:11.064 7 Tr 115,97 1:41.553 32 128,894
17 8 CHEVALIER PASCAL   RENAULT FRANCK DUCATI 12 4 192 6:02:06.669 7 Tr 115,673 1:41.439 19 129,039
18 13 LONDAIS CLAUDE RABUSSEAU JEROME BRAULT PASCAL DUCATI 13 4 191 6:00:24.377 8 Tr 115,615 1:42.778 17 127,357
19 10   FUSTER THIERRY BLAIZOT STEPHANE APRILIA 14 4 191 6:00:36.141 8 Tr 115,552 1:42.957 67 127,136
20 7 GINISTY ERIC MAYER PATRICK GINISTY GAEL DUCATI 15 4 191 6:01:36.866 8 Tr 115,229 1:41.002 65 129,597
21 65   BEAUVILLE JEAN LUC VILLEREGNIER LAURENT DUCATI 16 4 190 6:01:10.170 9 Tr 114,767 1:41.693 65 128,716
22 35   FAUREL MATHIEU VERGNENEGRE PASCAL APRILIA 17 4 189 6:01:54.683 10 Tr 113,929 1:41.544 8 128,905
23 33 DURAND STEPHAN TIXIER JULIEN ALSINA MARC APRILIA 18 4 189 6:02:05.986 10 Tr 113,869 1:43.529 62 126,434
24 66   SOCHA JACKY HUMEZ THIERRY DUCATI 19 4 189 6:02:07.389 10 Tr 113,862 1:43.479 48 126,495
25 70 FITTE GUY FITTE CLEMENT ZABIOLLE STEVENS DUCATI 6 2 188 6:01:44.254 11 Tr 113,38 1:44.503 68 125,255
26 23 PODEUR RONAN PODEUR MARC   DUCATI 7 2 188 6:02:12.402 11 Tr 113,233 1:46.918 86 122,426
27 20 SEGURA STEPHANE PERCHERON STEPHANE   DUCATI 8 2 187 6:01:38.837 12 Tr 112,805 1:45.566 50 123,994
28 12 CLAVEL SYLVAIN DE CAMARET FRANCOIS BALDO JEAN FRANCOIS DUCATI 20 4 185 6:02:09.004 14 Tr 111,444 1:43.862 63 126,028
29 62 SALOMEZ YVES MOUCHEL FRANCK FOURNIER KEVIN DUCATI 9 2 182 6:01:21.453 17 Tr 109,877 1:46.215 87 123,236
30 61 STEVENOT HERVE PASQUET AMAURY KOHL JEAN-FRANCOIS DUCATI 10 2 181 6:01:40.475 18 Tr 109,178 1:46.286 51 123,154
31 14 OLIVIER YANN DE LA TOUANNE CHRISTIAN SVEL MARCK DUCATI 21 4 175 6:01:17.982 24 Tr 105,668 1:41.462 81 129,009
32 63 VIEMONT ROBERT SEILLE SAMUEL VIEMONT JONATHAN APRILIA 22 4 174 6:01:48.819 25 Tr 104,915 1:41.146 57 129,412
33 43   PERRIN CHRISTOPHE FAUQUE HENRI DUCATI 23 4 170 6:00:55.096 29 Tr 102,757 1:43.210 60 126,824
34 69 CONAN YANNICK CONAN PATRICK LAMOTTE ALAIN DUCATI 24 4 169 6:03:00.049 30 Tr 101,567 1:47.438 8 121,833
35 41   DESCHAMPS UGO DOLHEM ERIC APRILIA 25 4 165 6:00:40.102 34 Tr 99,804 1:38.862 18 132,402
36 6 PAGANI STEPHANE ROCHET RODOLPHE BAUDRY D ASSON LUDOVIC DUCATI 26 4 164 5:00:16.639 35 Tr 119,15 1:38.676 11 132,652
37 56 LAMARCHE JEAN LUC LAMARCHE RICHARD SEGURA ROBERT DUCATI 27 4 162 6:00:29.508 37 Tr 98,038 1:40.093 23 130,774
38 32 DUNEAU DIDIER BOULAY DIDIER FOUQUES MICHEL APRILIA 28 4 115 6:00:45.257 84 Tr 69,544 1:43.996 23 125,866
39 34 FABBRO JEAN THIERRY SURMONT CLAUDE MONMARCHON JEAN PIERRE VOXAN 29 4 103 4:03:50.735 96 Tr 92,15 1:43.734 28 126,184
40 28 TOSI PASCAL ROYER HERVE   DUCATI 30 4 88 3:40:01.166 111 Tr 87,256 1:40.811 32 129,842

 

Abandons

Rang Num Pilote Vert Pilote Blanc Pilote Rouge Marque Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  2 BOUCHEREAU BENJAMIN CHERON HERVE THEROUIN NICOLAS DUCATI   4 18 31:21.114 181 Tr 125,251 1:40.140 8 130,713
  5 LE DISCORDE ERIC MEYER THIERRY GERTEIS JEAN-PHILIPPE RADICAL   2 87 3:44:24.131 112 Tr 84,579 1:47.201 36 122,103
  21   HOURDEQUIN PHILIPPE CANCELA STEPHANE DUCATI   4 69 2:09:27.379 130 Tr 116,278 1:37.779 18 133,869
  24   CANTEL DIDIER CANTEL AMAURY DUCATI   4 21 35:55.037 178 Tr 127,553 1:40.496 13 130,249

 

Meilleur tour: No 19 LABRUNIE JEAN JACQUES / MUNOZ FREDERIC / LABRUNIE DIDIER 1:36.772 135,262 Km/h