333 Molto

Le Vigeant 2008

 

Classement de la course
Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 3 HEITGEN / CHAPUIS DUCATI 1000 SS 1 + 750 103 3:35:03.255   107,96 2:00.293 12 112,44
2 9 COURVOISIER / MOLLET DUCATI 900 SSIE 2 + 750 103 3:35:32.984 29.729 107,72 2:00.457 95 112,28
3 66 IACONO / GARCIA DUCATI 900 SSIE 3 + 750 102 3:36:21.494 1 Tr 106,27 2:02.455 56 110,45
4 13 GRIES / SALVADORI DUCATI 800 SSIE 4 + 750 102 3:36:50.237 1 Tr 106,04 1:59.669 68 113,02
5 42 TRENTESAUX / FOURAGE DUCATI 750 1   750 100 3:35:08.957 3 Tr 104,77 2:01.651 24 111,18
6 18 VINCENT / ALASSAIRE DUCATI 900 SP 5 + 750 100 3:36:01.987 3 Tr 104,35 2:01.579 24 111,25
7 21 MAROLLEAU / MAROLLEAU DUCATI 800 SSIE 6 + 750 100 3:36:34.032 3 Tr 104,09 2:03.989 22 109,08
8 17 CHAMPIGNY / THIBAULT DUCATI 900 SP 7 + 750 98 3:36:42.358 5 Tr 101,94 2:04.407 52 108,72
9 22 JUDIC / PERRAUD DUCATI 900 SSIE 8 + 750 97 3:35:03.611 6 Tr 101,67 2:00.547 9 112,2
10 14 BINET / DUREAU DUCATI 750 SS 2   750 97 3:36:03.413 6 Tr 101,2 2:06.799 44 106,67
11 44 ROUSSELOT / TRICAUD DUCATI 900 SS 9 + 750 97 3:36:40.657 6 Tr 100,91 2:03.602 90 109,43
12 38 GUESDON / BERGERE DUCATI 900 SSIE 10 + 750 97 3:37:10.787 6 Tr 100,68 2:06.404 70 107
13 6 RAQUIN / RAQUIN DUCATI 900 SSIE 11 + 750 95 3:35:26.532 8 Tr 99,399 2:04.547 93 108,6
14 69 HUGUENIN / HUGUENIN DUCATI 900 SSIE 12 + 750 93 3:36:09.606 10 Tr 96,983 2:06.078 77 107,28
15 50 COEURDASSIER / COEURDASSIER DUCATI 944 ST2 13 + 750 93 3:36:50.224 10 Tr 96,681 2:12.753 63 101,88
16 30 GIBOT / LENFANT DUCATI 900 SSIE 14 + 750 92 3:35:16.087 11 Tr 96,338 2:02.673 15 110,25
17 16 HEAS / LANDREAU DUCATI 750 SSIE 3   750 92 3:35:19.788 11 Tr 96,311 2:13.122 43 101,6
18 28 GIDON / GUERIN DUCATI 900 SSIE 15 + 750 92 3:35:40.238 11 Tr 96,158 2:10.307 44 103,79
19 4 NADOU / HAMELIN DUCATI 900 SP 16 + 750 91 3:35:27.486 12 Tr 95,207 2:01.452 45 111,36
20 52 LABAS / MOSNIER DUCATI 944 ST2 17 + 750 87 3:35:50.294 16 Tr 90,862 2:18.108 10 97,932
21 55 ROUSSEAU / BRUNEAU DUCATI 900 SP 18 + 750 85 3:36:40.317 18 Tr 88,431 2:04.240 67 108,86
22 70 GUYOT / DETAMPLE DUCATI 900 SS 19 + 750 80 3:35:41.498 23 Tr 83,608 2:09.104 39 104,76
23 56 AUBERT / DE LA FOREST DUCATI 620 ie 4   750 75 3:36:01.022 28 Tr 78,264 2:22.111 23 95,173
24 7 LEBOUTEILLER / KERANGUEVEN DUCATI 750 SS 5   750 74 3:36:53.367 29 Tr 76,91 2:11.962 47 102,49

 

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

25 39 DEBRAY / LORSERY DUCATI 900 SS 20 + 750 92 3:24:33.616 11 Tr 101,38 2:04.374 74 108,75
 

Abandons

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  64 CRIARD / ALFRED DUCATI 900 SS   + 750 33 1:13:19.855 70 Tr 101,44 2:07.966 15 105,69

 

Meilleur tour: No 13 GRIES / SALVADORI 1:59.669 113,021 Km/h