333 Recto

Le Vigeant 2008

 

Classement de la course
Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 24 BREYSSE / FRANCHI / NORMAND DUCATI SSIE 1 + 750 129 4:31:05.377   107,27 1:57.418 6 115,19
2 53 MALE / LAMRAOUI DUCATI 900 2 + 750 129 4:31:43.916 38.539 107,01 1:55.493 19 117,11
3 62 CANTEL / CANTEL DUCATI 1000 SP 3 + 750 128 4:31:36.350 1 Tr 106,23 1:59.892 25 112,81
4 38 CABELGUEN / MAYER DUCATI 1000 M 4 + 750 128 4:31:59.035 1 Tr 106,09 1:59.172 50 113,49
5 44 VIAUD / ARDEOIS DUCATI 900 SSIE 5 + 750 128 4:32:32.286 1 Tr 105,87 2:00.066 63 112,65
6 41 GODIN / ROCHET DUCATI 1100 6 + 750 128 4:32:48.563 1 Tr 105,77 1:56.784 97 115,81
7 42 CASTEL / BELOT DUCATI 1000 DS 7 + 750 127 4:31:23.320 2 Tr 105,49 1:58.525 19 114,11
8 29 QUEMENER / QUEMENER / QUEMENER DUCATI 900 SSIE 8 + 750 127 4:31:30.634 2 Tr 105,44 1:59.328 5 113,34
9 70 ROYER / TOSI DUCATI 1100 9 + 750 127 4:32:37.885 2 Tr 105,01 1:57.080 99 115,52
10 12 GOUYEN / GOUYEN DUCATI 900 SSIE 10 + 750 127 4:32:44.420 2 Tr 104,97 2:00.396 61 112,34
11 50 THEVENIAUD / GERMAIN DUCATI 1000 11 + 750 126 4:32:40.877 3 Tr 104,16 1:57.828 4 114,79
12 36 TELLIER / VAUZELLE DUCATI 1000 SP 12 + 750 126 4:32:44.323 3 Tr 104,14 2:01.371 22 111,44
13 14 VERDIER / SEMELIER / TABEAU DUCATI 900 SSIE 13 + 750 125 4:32:27.768 4 Tr 103,42 2:00.008 52 112,7
14 30 DESHARCHES / CARUANA / DEPALLE DUCATI 900 SSIE 14 + 750 125 4:32:36.673 4 Tr 103,36 1:55.322 4 117,28
15 32 WIHLM / VANBOXSTAEL DUCATI 900 SSIE 15 + 750 124 4:31:11.097 5 Tr 103,07 2:00.092 17 112,62
16 4 MICHAUD / COMPAIN DUCATI 750 SSIE 1   750 124 4:31:30.520 5 Tr 102,95 2:02.568 25 110,35
17 63 SIMON / JAFFRE DUCATI 900 SSIE 16 + 750 124 4:32:19.068 5 Tr 102,65 2:02.907 42 110,04
18 59 BESSAUDOU / CUSSINET DUCATI 900 SSIE 17 + 750 123 4:31:09.035 6 Tr 102,26 2:00.455 21 112,28
19 22 BUQUET / LETELLIER DUCATI 900 SSIE 18 + 750 122 4:31:23.681 7 Tr 101,33 1:57.749 21 114,86
20 25 RAVELLEAU / FOURNIER DUCATI 944 2   750 122 4:31:46.799 7 Tr 101,19 2:01.738 33 111,1
21 23 CHASSELOUP / CHASSELOUP DUCATI 900 SS 19 + 750 122 4:32:46.958 7 Tr 100,82 2:00.406 32 112,33
22 61 LE JEUNE / MARIE / HERVIEU DUCATI 900 SSIE 20 + 750 121 4:33:02.281 8 Tr 99,897 2:03.080 29 109,89
23 7 SALLES / ROYER / AUDOLANT DUCATI 1100 DS M 21 + 750 120 4:31:44.771 9 Tr 99,542 2:00.704 112 112,05
24 19 LEYMAT / SOULIE / LEYMAT DUCATI 1000 SS 22 + 750 120 4:32:12.523 9 Tr 99,373 2:01.475 86 111,34
25 31 BOURDIN / BOURDIN DUCATI 750 SSIE 3   750 119 4:31:41.612 10 Tr 98,732 2:07.875 104 105,77
26 56 MINAUD / HOUIX DUCATI 900 SSIE 23 + 750 119 4:33:04.986 10 Tr 98,23 2:05.062 19 108,15
27 8 COUTAULT / COUTAULT DUCATI 750 4   750 118 4:31:21.325 11 Tr 98,024 2:05.162 93 108,06
28 51 HONNARD / LE ROCH / LE ROCH DUCATI 900 SSIE 24 + 750 118 4:31:23.300 11 Tr 98,012 2:04.008 84 109,07
29 5 VANDEST / ROBILLARD DUCATI 900 SS 25 + 750 117 4:32:38.155 12 Tr 96,737 2:01.060 52 111,72
30 65 GENOT / TUSSET DUCATI 750 SS 26 + 750 117 4:33:01.064 12 Tr 96,602 2:06.474 36 106,94
31 3 BADANI / BADANI / BILLARD DUCATI 900 27 + 750 116 4:31:58.685 13 Tr 96,142 2:03.656 79 109,38
32 40 LHERMITE / GIRAUD / BERLIVET DUCATI 900 SS 28 + 750 116 4:33:04.685 13 Tr 95,755 2:04.767 57 108,4
33 26 SOULAGE / MASSACRIER / FEUTRIER DUCATI 900 SSIE 29 + 750 114 4:31:12.047 15 Tr 94,755 2:01.800 79 111,04
34 49 RENAUDIN / HERBETTE DUCATI 900 SSIE 30 + 750 114 4:31:46.323 15 Tr 94,556 2:08.338 57 105,39
35 55 BONGIBAULT / PUY DUCATI 900 SSIE 31 + 750 113 4:32:05.829 16 Tr 93,615 2:09.174 16 104,71
36 39 TRANCHANT / DERRIEN DUCATI 750 SS 5   750 113 4:32:26.850 16 Tr 93,494 2:05.388 68 107,87
37 6 CAILLOT / GAULT / SINIGAGLIA DUCATI 695 M 6   750 111 4:31:23.832 18 Tr 92,195 1:56.640 20 115,96
38 11 LEDUC / ABJEAN DUCATI 750 SSIE 7   750 110 4:31:13.876 19 Tr 91,42 2:11.898 38 102,54
39 9 COUPARD / VIVET / DUTERTRE DUCATI 900 SS 32 + 750 108 4:32:18.503 21 Tr 89,403 2:14.280 2 100,72
40 43 BRUNEAU / BOUVRON DUCATI 750 SSIE 8   750 100 4:31:49.755 29 Tr 82,927 2:05.159 6 108,06
41 46 ROBILLARD / MOREAU / TRICHET DUCATI 750 SS 9   750 98 4:32:38.529 31 Tr 81,026 2:04.944 28 108,25
42 37 BARBIE-POMMIER / HUITOREL DUCATI 750 SS 10   750 97 4:31:19.512 32 Tr 80,588 2:14.833 49 100,31
43 52 CANTAU / LABARUSSIAS / A.GHATTAS DUCATI 750 SSIE 11   750 91 4:31:29.915 38 Tr 75,555 2:00.674 7 112,08

 

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

44 27 POUPEAU / LEVILLAIN DUCATI 900 SS 33 + 750 73 3:55:59.097 56 Tr 69,731 1:57.446 71 115,16

 

Abandons

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  2 NONET / PERISSEL DUCATI 1000   750 66 2:31:52.277 63 Tr 97,962 1:54.862 8 117,75
  17 LEVILLAIN / WEDEKIND / OLLIVIER DUCATI 750 M   750              
  33 DENIS / BILLEBEAU DUCATI 900 SSIE   750 98 3:29:02.233 31 Tr 105,68 1:59.121 57 113,54
  35 VALLEE / BAURET DUCATI 750 SS   750 77 2:55:25.607 52 Tr 98,943 2:03.906 17 109,16

 

Meilleur tour: No 2 NONET / PERISSEL 1:54.862 117,751 Km/h