LES 333 DCF VAL DE VIENNE 2009
VERSO
Course
Classement de la course

 

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 16 BAURET / CH.ARTIGUES NCR 1100 1 2/3S 137 4:30:44.403   114,067 1:49.587 2 123,419
2 4 VAUTIER / RIPAULT / CHERRUEAU DUCATI 999 1 +3S 137 4:32:01.495 1:17.092 113,528 1:51.378 38 121,435
3 39 LEVASSEUR / DESMARET DUCATI 1000 2 2/3S 136 4:32:39.763 1 Tr 112,436 1:53.649 24 119,008
4 64 BONVICINI / RIGAULT / HATE APRILIA 1000 RSV 2 +3S 135 4:32:18.156 2 Tr 111,756 1:56.122 26 116,474
5 60 BRILLOUET / HAYEAULT DUCATI 998 3 +3S 134 4:32:28.650 3 Tr 110,857 1:53.575 97 119,086
6 11 LASSERRE / BARROT / BARROT DUCATI 1100 3 2/3S 133 4:30:44.847 4 Tr 110,733 1:52.599 89 120,118
7 17 GRATECAP / HAMAMI APRILIA 1000 RSV 4 +3S 133 4:31:01.484 4 Tr 110,620 1:54.600 29 118,020
8 66 BOUSSIE / JIRACEK APRILIA 1000 5 +3S 133 4:31:42.879 4 Tr 110,339 1:56.150 107 116,445
9 69 ROYUELA / VAILLAND DUCATI 620 M 4 2/3S 133 4:31:46.441 4 Tr 110,315 1:57.262 30 115,341
10 52 NONET / LOUAULT DUCATI 1000 5 2/3S 133 4:31:47.678 4 Tr 110,307 1:53.617 65 119,042
11 10 RICHARD / DURET DUCATI 848 6 +3S 133 4:31:49.419 4 Tr 110,295 1:53.342 99 119,330
12 28 CAHAGNET / DORON DUCATI 998 7 +3S 133 4:32:02.014 4 Tr 110,210 1:53.235 129 119,443
13 70 FITTE / FITTE DUCATI 944 SP 6 2/3S 133 4:32:07.673 4 Tr 110,171 1:57.325 33 115,279
14 3 HUMBERT / WEDEKIND DUCATI 749 S 8 +3S 133 4:32:27.798 4 Tr 110,036 1:56.193 89 116,402
15 24 CANTEL / CANTEL APRILIA RSV 1000 9 +3S 133 4:32:38.785 4 Tr 109,962 1:55.509 17 117,092
16 42 OLIVIER / DE LA TOUANNE DUCATI 999 S 10 +3S 132 4:30:51.974 5 Tr 109,852 1:54.558 42 118,064
17 13 RABUSSEAU / BRAULT DUCATI 848 11 +3S 132 4:31:25.628 5 Tr 109,625 1:55.219 99 117,386
18 25 DILE / PERDRIAU / PERDRIAU DUCATI 999 S 12 +3S 132 4:31:36.879 5 Tr 109,550 1:56.425 54 116,170
19 68 DELATTRE / DELATTRE DUCATI 998 13 +3S 132 4:32:01.368 5 Tr 109,385 1:58.340 50 114,291
20 57 POMMIER / LHUILIER APRILIA 1000 RSV 14 +3S 132 4:32:20.966 5 Tr 109,254 1:52.250 78 120,491
21 7 LEPIN / LEPIN / VANNIER DUCATI 748 15 +3S 132 4:32:24.487 5 Tr 109,231 1:55.529 27 117,071
22 35 BEITONE / GERTIS DUCATI 1000 7 2/3S 131 4:31:01.249 6 Tr 108,958 1:55.071 43 117,537
23 36 FAUMEL / VERGNENEGRE DUCATI 1000 RSV 16 +3S 131 4:32:38.679 6 Tr 108,309 1:54.058 37 118,581
24 48 DARCEL / DUGY DUCATI 999 17 +3S 130 4:31:01.297 7 Tr 108,126 1:55.984 64 116,612
25 58 GIRARD / ARDOUIN DUCATI 1198 S 18 +3S 130 4:31:09.177 7 Tr 108,074 1:55.096 10 117,512
26 23 PODEUR / PODEUR DUCATI 900 SSIE 8 2/3S 130 4:31:42.310 7 Tr 107,854 1:57.202 46 115,400
27 41 DESCHAMPS / DOLHEM APRILIA 1000 RSV 19 +3S 130 4:32:31.390 7 Tr 107,530 1:51.117 20 121,720
28 33 MEIGNANT / COULON DUCATI 900 SSIE 9 2/3S 129 4:32:15.653 8 Tr 106,806 1:58.254 25 114,374
29 30 ADELE / BROTON DUCATI 1098 SS 20 +3S 128 4:32:24.261 9 Tr 105,922 1:55.656 68 116,943
30 20 SEGURA / PERCHERON DUCATI 944 ST2 10 2/3S 127 4:32:00.321 10 Tr 105,249 1:58.891 24 113,761
31 14 BOULAY / NYUL APRILIA 1000 21 +3S 127 4:32:10.547 10 Tr 105,183 1:56.663 66 115,933
32 21 PIRON / VALDEN DUCATI 888 22 +3S 127 4:32:12.436 10 Tr 105,171 2:00.595 92 112,153
33 55 CHASSELOUP / CHARLOT DUCATI 1000 11 2/3S 126 4:31:15.216 11 Tr 104,709 1:59.578 34 113,107
34 38 LEFRANCOIS / COUET APRILIA 1000 RSV 23 +3S 125 4:32:00.107 12 Tr 103,593 2:01.551 45 111,271
35 1 FRATTI / EZANNIC DUCATI 1098 24 +3S 124 4:32:30.434 13 Tr 102,573 1:53.553 63 119,109
36 26 KORICHI / GUENOT DUCATI 1098 25 +3S 121 4:32:05.516 16 Tr 100,244 2:00.250 13 112,475
37 18 GARDIEN / ALPHONSE DUCATI 999 S 26 +3S 120 4:32:34.505 17 Tr 99,240 1:55.358 26 117,245
38 22 ZABIOLLE / ZABIOLLE DUCATI 900 SS 12 2/3S 119 4:30:45.687 18 Tr 99,072 2:00.946 3 111,828
39 2 CONAN / LAMOTTE / CONAN DUCATI 999 SP 27 +3S 116 4:31:16.697 21 Tr 96,390 2:03.092 37 109,878
40 63 VIEMONT / SEILLE / VIEMONT DUCATI 900 SIE 13 2/3S 114 4:30:56.555 23 Tr 94,846 2:00.775 61 111,986
41 12 DARCHEVILLE / CHALMAIN DUCATI 999 28 +3S 88 4:31:47.952 49 Tr 72,983 1:59.723 50 112,970

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

42 19 PICQUOT / LABRUNIE DUCATI 1198 29 +3S 135 4:26:53.109 2 Tr 114,025 1:50.549 5 122,345
43 27 LE BAIL / LEVEAU APRILIA 1000 30 +3S 132 4:29:23.452 5 Tr 110,454 1:50.533 5 122,363
44 50 CANCELA / HOURDEQUIN DUCATI 1098 S 31 +3S 127 4:18:28.072 10 Tr 110,761 1:50.510 61 122,388
45 8 CHEVALIER / RENAULT DUCATI 916 32 +3S 98 3:23:52.342 39 Tr 108,357 1:55.455 58 117,146
46 59 LEPRIEULT / REYX DUCATI 999 33 +3S 94 3:24:18.574 43 Tr 103,712 1:54.232 3 118,401
47 37 MOREAU / LECHERTIER DUCATI 900 SSIE 14 2/3S 78 2:41:51.411 59 Tr 108,631 1:58.080 54 114,542

Abandons

Rang Num Pilote Marque Type Rg Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
  32 MINET / SANCHINI APRILIA 1000 RSV R   +3S 30 1:04:37.271 107 Tr 104,649 1:59.701 27 112,991

Meilleur tour: No 16 BAURET / CH.ARTIGUES 1:49.587 123,419 Km/h